| vehicle | engine | year | description | 
|---|---|---|---|
| FORD F-150 HERITAGE | 4.6L | 2004 | Front Right; 4WD | 
| FORD EXPEDITION | 4.6L | 2001 | Front Right; 4WD | 
| FORD EXPEDITION | 4.6L | 2002 | Front Right; 4WD | 
| FORD F-150 | 4.2L | 1997 | Front Right; 4WD | 
| FORD F-150 | 4.2L | 1997 | Front Left; 4WD | 
| FORD F-150 | 4.2L | 1998 | Front Left; 4WD | 
| FORD F-150 | 4.2L | 1998 | Front Right; 4WD | 
| FORD F-150 | 5.4L | 1999 | Front Right; Naturally Aspirated; RWD; BI-FUEL; 4R70W | 
| FORD F-150 | 5.4L | 1999 | Front Right; Naturally Aspirated; RWD; GAS; 4R70W | 
| FORD F-150 | 5.4L | 2000 | Front Right; Naturally Aspirated; RWD; GAS; 4R70W | 
| FORD F-150 | 5.4L | 2000 | Front Right; RWD; BI-FUEL; 4R70W | 
| FORD F-150 | 5.4L | 2000 | Front Right; RWD; CNG; 4R70W | 
| FORD F-150 | 4.6L | 2001 | Front Right; 4WD | 
| FORD F-150 | 4.6L | 2002 | Front Right; 4WD | 
| FORD F-150 | 4.6L | 2003 | Front Right; 4WD | 
| MERCEDES-BENZ ML430 | 4.3L | 1999 | Rear Right | 
| MERCEDES-BENZ ML430 | 4.3L | 1999 | Rear Left | 
| MERCEDES-BENZ ML430 | 4.3L | 2000 | Rear Left | 
| MERCEDES-BENZ ML430 | 4.3L | 2000 | Rear Right | 
| MERCEDES-BENZ ML430 | 4.3L | 2001 | Rear Left | 
| MERCEDES-BENZ ML430 | 4.3L | 2001 | Rear Right | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2000 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2001 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2002 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2003 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2004 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2005 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2006 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2007 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2008 | Front | 
| SAAB 9-5 | 2.3L | 2009 | Front | 
Professional Installation
Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge.