| vehicle | engine | year | description | 
|---|---|---|---|
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2015 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2014 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2013 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2012 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2011 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-250 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 98in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 81.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 98in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Ford F-350 Super Duty | 6.7L | 2016 | Bed Length: 81.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
        Magnaflow 15349 | Ford F-250,F-350 | 4" DPF Back | Stainless Performance Exhaust System
                    
        
            
            
            
                $734.50
            
        
        
        
            
            $625.20
        
                
                
            
            
                
                	SKU: 15349
                
            
            - UPC:
 - 8.89E+11
 - Weight:
 - 44.00 LBS
 - Shipping:
 - Calculated at Checkout
 
            Lifetime