From Hottexhaust.
| vehicle | engine | year | description | 
|---|---|---|---|
| Kia Optima | 2L | 2016 | Quad Split Rear Exit | 
| Kia Optima | 2L | 2017 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Kia Optima | 2L | 2018 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Kia Optima | 2L | 2019 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Kia Optima | 2L | 2020 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Hyundai Sonata | 2L | 2015 | Quad Split Rear Exit | 
| Hyundai Sonata | 2L | 2016 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Hyundai Sonata | 2L | 2017 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Hyundai Sonata | 2L | 2018 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
| Hyundai Sonata | 2L | 2019 | Turbocharged; Quad Split Rear Exit | 
 
         
                     
         
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                