Universal Fit California Certified ARB GRADE Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.
California Air Resources Board certified and approved for use on the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN PLUS 8 | 3.9L | 2002 | 2MMYV04.0ML2 | D-193-119 | |
| MORGAN PLUS 8 | 3.9L | 2003 | 3MMYV04.0MA3 | D-193-119 | |
| SUZUKI SIDEKICK | 1.8L | 1996 | TSK1.81JGHHB | D-193-119 | |
| SUZUKI SIDEKICK | 1.6L | 1996 | TSK1.61JGHHB | D-193-119 | |
| SUZUKI SIDEKICK | 1.6L | 1997 | VSK1.61JGKHK | D-193-119 | |
| SUZUKI SIDEKICK | 1.8L | 1997 | VSK1.81JGKHK | D-193-119 | |
| SUZUKI SIDEKICK | 1.8L | 1998 | WSKXT1.84CHC | D-193-119 | |
| SUZUKI X-90 | 1.6L | 1996 | TSK1.6VJGHHB | D-193-119 | |
| SUZUKI X-90 | 1.6L | 1997 | VSK1.6VJGKHK | D-193-119 | |
| SUZUKI X-90 | 1.6L | 1998 | WSKXV1.59CMC | D-193-119 | |
| PORSCHE 911 | 3.6L | 1998 | WPRXV03.6993 | D-193-119 | |
| PORSCHE 911 | 3.4L | 1999 | XPRXV03.4996 | D-193-119 | |
| PORSCHE BOXSTER | 2.5L | 1998 | WPRXV02.5986 | D-193-119 | |
| VOLVO 960 | 2.9L | 1996 | TVV2.9VJGFEL | D-193-119 | |
| VOLVO 960 | 2.9L | 1997 | VVV2.9VJGFEL | D-193-119 | |
| VOLVO C70 | 2.3L | 1998 | WVVXV2.43PA1 | D-193-119 | |
| VOLVO C70 | 2.4L | 1998 | WVVXV2.43PA1 | D-193-119 | |
| VOLVO S70 | 2.3L | 1998 | WVVXV2.43PA1 | D-193-119 | |
| VOLVO S80 | 2.8L | 1999 | XVVXV2.78EN2 | D-193-119 | |
| VOLVO S80 | 2.8L | 2000 | YVVXV2.78EN3 | D-193-119 | |
| VOLVO S80 | 2.8L | 2001 | 1VVXV2.78T6T | D-193-119 | |
| VOLVO S90 | 2.9L | 1998 | WVVXV2.92EVA | D-193-119 | |
| VOLVO V70 | 2.4L | 1998 | WVVXV2.43PA1 | D-193-119 | |
| VOLVO V70 | 2.3L | 1998 | WVVXV2.43PA1 | D-193-119 | |
| VOLVO V70 | 2.3L | 1999 | XVVXV2.43AW2 | D-193-119 | |
| VOLVO V70 | 2.4L | 1999 | XVVXV2.43AW2 | D-193-119 | |
| VOLVO V90 | 2.9L | 1998 | WVVXV2.92EVA | D-193-119 | |
| BMW 318I | 1.9L | 1996 | TBM1.9VJGKEK | D-193-119 | |
| BMW 318I | 1.9L | 1997 | VBM1.9VJGFEK | D-193-119 | |
| BMW 318I | 1.9L | 1998 | WBMXV01.9M44 | D-193-119 | |
| BMW 318IS | 1.9L | 1996 | TBM1.9VJGKEK | D-193-119 | |
| BMW 318IS | 1.9L | 1997 | VBM1.9VJGKFK | D-193-119 | |
| BMW 318TI | 1.9L | 1996 | TBM1.9VJGKEK | D-193-119 | |
| BMW 318TI | 1.9L | 1997 | VBM1.9VJGKFK | D-193-119 | |
| BMW 318TI | 1.9L | 1998 | WBMXV01.9M44 | D-193-119 | |
| BMW 318TI | 1.9L | 1999 | XBMXV01.9M44 | D-193-119 | |
| BMW 323I | 2.5L | 1998 | WBMXV02.8Z35 | D-193-119 | |
| BMW 323I | 2.5L | 1999 | XBMXV02.5M52 | D-193-119 | Rear |
| BMW 323IS | 2.5L | 1998 | WBMXV02.8Z35 | D-193-119 | |
| BMW 323IS | 2.5L | 1999 | XBMXV02.5M52 | D-193-119 | |
| BMW 328I | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 328I | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 328IS | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 328IS | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 528I | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 528I | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 528I | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 528I | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-119 | Left |
| BMW 540I | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 540I | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 540I | 4.4L | 1998 | WBMXV04.4M62 | D-193-119 | Left |
| BMW 540I | 4.4L | 1998 | WBMXV04.4M62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 740I | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 740I | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 740I | 4.4L | 1998 | WBMXV04.4M62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 740I | 4.4L | 1998 | WBMXV04.4M62 | D-193-119 | Left |
| BMW 740IL | 4.4L | 1996 | TBM4.4VJGFEK | D-193-119 | Left |
| BMW 740IL | 4.4L | 1996 | TBM4.4VJGFEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 740IL | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 740IL | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 740IL | 4.4L | 1998 | WBMXV04.4M62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 740IL | 4.4L | 1998 | WBMXV04.4M62 | D-193-119 | Left |
| BMW 750IL | 5.4L | 1995 | SBM5.4V8GAEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 750IL | 5.4L | 1995 | SBM5.4V8GAEK | D-193-119 | Left |
| BMW 750IL | 5.4L | 1996 | TBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 750IL | 5.4L | 1996 | TBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Left |
| BMW 750IL | 5.4L | 1997 | VBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 750IL | 5.4L | 1997 | VBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Left |
| BMW 750IL | 5.4L | 1998 | WBMXV05.4M73 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 750IL | 5.4L | 1998 | WBMXV05.4M73 | D-193-119 | Left |
| BMW 840CI | 4.4L | 1996 | TBM4.4VJGFEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 840CI | 4.4L | 1996 | TBM4.4VJGFEK | D-193-119 | Left |
| BMW 840CI | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 840CI | 4.4L | 1997 | VBM4.4VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW 850CI | 5.4L | 1995 | SBM5.4V8GAEK | D-193-119 | Left |
| BMW 850CI | 5.4L | 1995 | SBM5.4V8GAEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 850CI | 5.4L | 1996 | TBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 850CI | 5.4L | 1996 | TBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Left |
| BMW 850CI | 5.4L | 1997 | VBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW 850CI | 5.4L | 1997 | VBM5.4V8GFEK | D-193-119 | Left |
| BMW 850CSI | 5.6L | 1995 | SBM5.4V8GAEK | D-193-119 | Left |
| BMW 850CSI | 5.6L | 1995 | SBM5.4V8GAEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW M3 | 3.2L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Left |
| BMW M3 | 3.2L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5.0L | 2000 | YBMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW M5 | 5.0L | 2000 | YBMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5.0L | 2001 | 1BMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5.0L | 2001 | 1BMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW M5 | 5.0L | 2002 | 2BMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW M5 | 5.0L | 2002 | 2BMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5.0L | 2003 | 3BMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW M5 | 5.0L | 2003 | 3BMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW Z3 | 1.9L | 1996 | TBM1.9VJGKEK | D-193-119 | |
| BMW Z3 | 1.9L | 1997 | VBM1.9VJGKFK | D-193-119 | |
| BMW Z3 | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKFK | D-193-119 | |
| BMW Z3 | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8Z35 | D-193-119 | |
| BMW Z3 | 1.9L | 1998 | WBMXV01.9M44 | D-193-119 | |
| BMW Z8 | 5.0L | 2000 | YBMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW Z8 | 5.0L | 2000 | YBMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW Z8 | 5.0L | 2001 | 1BMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW Z8 | 5.0L | 2001 | 1BMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW Z8 | 5.0L | 2002 | 2BMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| BMW Z8 | 5.0L | 2002 | 2BMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW Z8 | 5.0L | 2003 | 3BMXV04.9S62 | D-193-119 | Left |
| BMW Z8 | 5.0L | 2003 | 3BMXV04.9S62 | D-193-119 | Passenger Side |
| ISUZU AMIGO | 2.2L | 1998 | WSZXT02.21HK | D-193-119 | |
| ISUZU AMIGO | 2.2L | 1999 | XSZXT02.21HK | D-193-119 | |
| ISUZU HOMBRE | 2.2L | 1996 | TGM2.218GFEK | D-193-119 | |
| ISUZU HOMBRE | 2.2L | 1997 | VGM2.218G1EK | D-193-119 | |
| ISUZU HOMBRE | 2.2L | 1998 | WGMXT02.2122 | D-193-119 | |
| ISUZU HOMBRE | 2.2L | 1999 | XGMXT02.2122 | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.5L | 1996 | TCR152VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.4L | 1996 | TCR148VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.4L | 1997 | VCR148VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.5L | 1997 | VCR152VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.5L | 1998 | WCRXV0152V20 | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.5L | 1999 | XCRXV0152V20 | D-193-119 | |
| CHRYSLER CIRRUS | 2.5L | 2000 | YCRXV0152V20 | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1995 | SDS2.0VJGFEK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1996 | TCR152VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.4L | 1996 | TCR148VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1996 | TDS2.0VJGFEK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.4L | 1997 | VCR148VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1997 | VCR152VJG1EK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1997 | VDS2.0VJGKEK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1998 | WCRXV0152V20 | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1998 | WDSXV02.0GBK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1999 | XDSXV02.0GBK | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1999 | XCRXV0152V20 | D-193-119 | |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 2000 | YCRXV0152V20 | D-193-119 | |
| DODGE AVENGER | 2.0L | 1995 | SDS2.0VJGFEK | D-193-119 | |
| DODGE AVENGER | 2.0L | 1996 | TDS2.0VJGFEK | D-193-119 | |
| DODGE AVENGER | 2.0L | 1997 | VDS2.0VJGKEK | D-193-119 | |
| DODGE AVENGER | 2.0L | 1998 | WDSXV02.0GBK | D-193-119 | |
| DODGE AVENGER | 2.0L | 1999 | XDSXV02.0GBK | D-193-119 | |
| DODGE STRATUS | 2.4L | 1996 | TCR148VJG1EK | D-193-119 | |
| DODGE STRATUS | 2.0L | 1996 | TCR122VJG1EK | D-193-119 | |
| DODGE STRATUS | 2.5L | 1996 | TCR152VJG1EK | D-193-119 | |
| DODGE STRATUS | 2.5L | 1997 | VCR152VJG1EK | D-193-119 | |
| DODGE STRATUS | 2.0L | 1997 | VCR122VJG1EK | D-193-119 | |
| DODGE STRATUS | 2.4L | 1997 | VCR148VJG1EK |
5 years/50,000 miles
|