Universal Fit OEM GRADE Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly. This OEM grade product contains a higher precious metal loading than the standard grade version.
US EPA and Canadian certified and approved for the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | description |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2003 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2003 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2004 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2004 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2005 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2005 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2006 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2006 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2007 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2007 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2008 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.4L | 2008 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5L | 2010 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5L | 2010 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5L | 2011 | Passenger Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5L | 2011 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5L | 2012 | Driver Side |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5L | 2012 | Passenger Side |
| SUZUKI FORENZA | 2L | 2004 | Rear |
| SUZUKI FORENZA | 2L | 2005 | Rear |
| SUZUKI RENO | 2L | 2005 | Rear |
| SUBARU BRZ | 2L | 2013 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2014 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2015 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2016 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2017 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2018 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2019 | |
| SUBARU BRZ | 2L | 2020 | |
| SUZUKI EQUATOR | 2.5L | 2009 | Rear |
| SUZUKI EQUATOR | 2.5L | 2010 | Rear |
| SUZUKI EQUATOR | 2.5L | 2011 | Rear |
| SUZUKI EQUATOR | 4L | 2011 | Rear Right |
| SUZUKI EQUATOR | 4L | 2011 | Rear Left |
| SUZUKI EQUATOR | 4L | 2012 | Rear Right |
| SUZUKI EQUATOR | 2.5L | 2012 | Rear |
| SUZUKI EQUATOR | 4L | 2012 | Rear Left |
| KIA OPTIMA | 2.7L | 2002 | |
| KIA OPTIMA | 2.7L | 2003 | |
| KIA OPTIMA | 2.7L | 2004 | |
| KIA OPTIMA | 2.7L | 2005 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2006 | |
| KIA OPTIMA | 2.7L | 2006 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2007 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2008 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2011 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2012 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2013 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2014 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2015 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| KIA OPTIMA | 1.6L | 2016 | Rear |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2016 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| KIA OPTIMA | 1.6L | 2017 | Rear |
| KIA OPTIMA | 1.6L | 2018 | Rear |
| KIA RIO | 1.6L | 2012 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2013 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2014 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2015 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2016 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2017 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2018 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2019 | |
| KIA RIO | 1.6L | 2020 | |
| KIA SEDONA | 3.5L | 2002 | Rear |
| KIA SEDONA | 3.5L | 2003 | Rear |
| KIA SEDONA | 3.5L | 2004 | Rear |
| KIA SEDONA | 3.5L | 2005 | Rear |
| KIA SORENTO | 3.8L | 2007 | Passenger Side |
| KIA SORENTO | 3.8L | 2007 | Driver Side |
| KIA SORENTO | 3.8L | 2008 | Driver Side |
| KIA SORENTO | 3.3L | 2008 | Driver Side |
| KIA SORENTO | 3.3L | 2008 | Passenger Side |
| KIA SORENTO | 3.8L | 2008 | Passenger Side |
| KIA SORENTO | 3.3L | 2009 | Driver Side |
| KIA SORENTO | 3.8L | 2009 | Passenger Side |
| KIA SORENTO | 3.3L | 2009 | Passenger Side |
| KIA SORENTO | 3.8L | 2009 | Driver Side |
| KIA SPECTRA | 2L | 2008 | Automatic Trans |
| KIA SPECTRA | 2L | 2008 | Manual Trans |
| KIA SPECTRA | 2L | 2009 | Automatic Trans |
| KIA SPECTRA | 2L | 2009 | Manual Trans |
| KIA SPORTAGE | 2L | 1998 | Rear |
| KIA SPORTAGE | 2L | 1999 | Rear |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2000 | Rear |
| KIA SPORTAGE | 2.7L | 2005 | |
| KIA SPORTAGE | 2.7L | 2006 | |
| KIA SPORTAGE | 2.7L | 2007 | |
| KIA SPORTAGE | 2.7L | 2008 | |
| KIA SPORTAGE | 2.7L | 2009 | |
| KIA SPORTAGE | 2.7L | 2010 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2011 | |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2011 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2012 | |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2012 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2013 | |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2013 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2014 | |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2014 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2015 | |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2015 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2016 | |
| KIA SPORTAGE | 2L | 2016 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2017 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2018 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2019 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2020 | |
| KIA FORTE5 | 1.6L | 2014 | Rear |
| KIA FORTE5 | 1.6L | 2015 | Rear |
| KIA FORTE5 | 1.6L | 2016 | Rear |
| KIA FORTE5 | 1.6L | 2017 | Rear |
| KIA FORTE5 | 1.6L | 2018 | Rear |
| KIA FORTE KOUP | 1.6L | 2014 | Rear |
| KIA FORTE KOUP | 1.6L | 2015 | Rear |
| KIA FORTE KOUP | 1.6L | 2016 | Rear |
| KIA SPECTRA5 | 2L | 2007 | Automatic Trans |
| KIA SPECTRA5 | 2L | 2008 | Manual Trans |
| KIA SPECTRA5 | 2L | 2008 | Automatic Trans |
| KIA SPECTRA5 | 2L | 2009 | Manual Trans |
| KIA SPECTRA5 | 2L | 2009 | Automatic Trans |
| KIA RONDO | 2.4L | 2007 | |
| KIA RONDO | 2.4L | 2008 | |
| KIA RONDO | 2.4L | 2009 | |
| KIA BORREGO | 4.6L | 2009 | Rear Right |
| KIA BORREGO | 3.8L | 2009 | Rear Left |
| KIA BORREGO | 3.8L | 2009 | Rear Right |
| KIA BORREGO | 4.6L | 2009 | Rear Left |
| KIA SOUL | 1.6L | 2012 | |
| KIA SOUL | 1.6L | 2013 | |
| VOLVO S40 | 1.9L | 2000 | Rear |
| VOLVO S40 | 1.9L | 2001 | Rear |
| VOLVO S40 | 1.9L | 2002 | Rear |
| VOLVO S40 | 1.9L | 2003 | Rear |
| VOLVO S40 | 1.9L | 2004 | Rear |
| VOLVO V40 | 1.9L | 2001 | Rear |
| VOLVO V40 | 1.9L | 2002 | Rear |
| VOLVO V40 | 1.9L | 2003 | Rear |
| VOLVO V40 | 1.9L | 2004 | Rear; 6 Speed |
| BMW 528I | 2.8L | 1997 | Passenger Side; 4 Speed |
| BMW 528I | 2.8L | 1998 | Passenger Side |
| BMW X3 | 3L | 2011 | Passenger Side |
| BMW X3 | 3L | 2011 | Driver Side |
| BMW X3 | 3L | 2012 | Passenger Side |
| BMW X3 | 3L | 2012 | Driver Side |
| HYUNDAI EQUUS | 4.6L | 2011 | Passenger Side |
| HYUNDAI EQUUS | 4.6L | 2011 | Driver Side |
| BMW X6 | 3L | 2008 | Rear Right |
| BMW X6 | 3L | 2008 | Rear Left |
| BMW X6 | 3L | 2009 | Rear Left |
| BMW X6 | 3L | 2009 | Rear Right |
| BMW X6 | 3L | 2010 | Rear Right |
| BMW X6 | 3L | 2010 | Rear Left |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2012 | |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2013 | Naturally Aspirated |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2014 | Naturally Aspirated |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2015 | Naturally Aspirated |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2016 | Naturally Aspirated |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2017 | Naturally Aspirated |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2011 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2011 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2012 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2012 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2013 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2013 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2014 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2014 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2015 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2015 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2016 | Rear |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 1.6L | 2016 | Rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.7L | 2002 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.7L | 2003 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.7L | 2004 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.7L | 2005 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2006 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2007 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2008 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2009 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2011 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2012 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2013 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2014 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| HYUNDAI SONATA | 1.6L | 2015 | Rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2015 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| HYUNDAI SONATA | 1.6L | 2016 | Rear |
| HYUNDAI SONATA | 1.6L | 2017 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2007 | Rear; Turbocharged |
| MINI COOPER | 1.6L | 2008 | Rear; Turbocharged |
| MINI COOPER | 1.6L | 2008 | Rear; Turbocharged |
| MINI COOPER | 1.6L | 2009 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2009 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2010 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2010 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2011 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2011 | Rear |
| MINI COOPER | 1.6L | 2012 | Rear |
|
Professional Installation Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge. |