Direct Fit (3.5L/MDX,ZDX.TL,TSX, (3.7L/MDX,ZDX.TL,TSX, 3.5L/ACCORD) OEM GRADE Catalytic Converter, mandrel bent tubular stainless steel construction provides superior CatSmart enabled emissions reduction, longevity, and, superior flow efficiency. This OEM grade product contains a higher precious metal loading than the standard grade version.
US EPA and Canadian certified and approved for the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | description | 
|---|---|---|---|
| ACURA ZDX | 3.7L | 2010 | Rear | 
| ACURA ZDX | 3.7L | 2011 | Rear | 
| ACURA ZDX | 3.7L | 2012 | Rear | 
| ACURA ZDX | 3.7L | 2013 | Rear | 
| ACURA RLX | 3.5L | 2014 | Rear; GAS | 
| ACURA RLX | 3.5L | 2015 | Rear | 
| ACURA RLX | 3.5L | 2016 | Rear; GAS | 
| ACURA RLX | 3.5L | 2017 | Rear; GAS | 
| ACURA TLX | 3.5L | 2015 | Rear | 
| ACURA TLX | 3.5L | 2015 | Rear | 
| ACURA TLX | 3.5L | 2016 | Rear | 
| ACURA TLX | 3.5L | 2016 | Rear | 
| ACURA TLX | 3.5L | 2017 | Rear | 
| ACURA TLX | 3.5L | 2017 | Rear | 
| ACURA TSX | 3.5L | 2010 | Rear | 
| ACURA TSX | 3.5L | 2011 | Rear | 
| ACURA TSX | 3.5L | 2012 | Rear | 
| ACURA TSX | 3.5L | 2013 | Rear | 
| ACURA TSX | 3.5L | 2014 | Rear | 
| ACURA RDX | 3.5L | 2013 | Rear | 
| ACURA RDX | 3.5L | 2014 | Rear | 
| ACURA RDX | 3.5L | 2015 | Rear | 
| ACURA RDX | 3.5L | 2016 | Rear | 
| ACURA RDX | 3.5L | 2017 | Rear | 
| ACURA RDX | 3.5L | 2018 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.7L | 2010 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.7L | 2011 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.7L | 2012 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.7L | 2013 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.5L | 2014 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.5L | 2015 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.5L | 2016 | Passenger Side | 
| ACURA MDX | 3.5L | 2017 | Rear | 
| ACURA MDX | 3L | 2017 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.5L | 2018 | Rear | 
| ACURA MDX | 3L | 2018 | Rear | 
| ACURA MDX | 3.5L | 2019 | Rear | 
| ACURA MDX | 3L | 2019 | Rear | 
| ACURA MDX | 3L | 2020 | Rear | 
| ACURA RL | 3.7L | 2009 | Rear | 
| ACURA RL | 3.7L | 2010 | Rear | 
| ACURA RL | 3.7L | 2011 | Rear | 
| ACURA RL | 3.7L | 2012 | Rear | 
| ACURA TL | 3.5L | 2009 | Rear | 
| ACURA TL | 3.5L | 2010 | Rear | 
| ACURA TL | 3.5L | 2011 | Rear | 
| ACURA TL | 3.5L | 2012 | Rear | 
| ACURA TL | 3.5L | 2013 | Rear | 
| ACURA TL | 3.5L | 2014 | Rear | 
| HONDA ACCORD CROSSTOUR | 3.5L | 2010 | Rear; FWD | 
| HONDA ACCORD CROSSTOUR | 3.5L | 2010 | Rear; AWD | 
| HONDA ACCORD CROSSTOUR | 3.5L | 2011 | Rear; FWD | 
| HONDA ACCORD CROSSTOUR | 3.5L | 2011 | Rear; AWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2012 | Rear; AWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2012 | Rear; FWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2013 | Rear; FWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2013 | Rear; AWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2014 | Rear; FWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2014 | Rear; AWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2015 | Rear; AWD | 
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2015 | Rear; FWD | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2009 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2010 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2011 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2012 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2013 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2014 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2017 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2018 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2019 | Rear | 
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2020 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2008 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2009 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2010 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2011 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2012 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2013 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2014 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2015 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2016 | Rear | 
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2017 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2008 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2008 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2009 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2009 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2010 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2010 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2011 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2012 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2013 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2014 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2015 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2016 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2017 | Rear | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2018 | Passenger Side | 
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2019 | Passenger Side | 
| HONDA PASSPORT | 3.5L | 2019 | Rear | 
| HONDA PASSPORT | 3.5L | 2020 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2009 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2010 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2011 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2012 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2013 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2014 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2015 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2016 | Passenger Side | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2017 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2018 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2019 | Rear | 
| HONDA PILOT | 3.5L | 2020 | Rear | 
Do It Yourself Bolt-on installation
It may require basic automotive knowledge for proper installation and professional installation is always recommended.
 
         
                     
         
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                