| vehicle | engine | year | description |
|---|---|---|---|
| FORD TAURUS | 3L | 1989 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1989 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1990 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1990 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3.8L | 1991 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1991 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1991 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3.8L | 1992 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1992 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1992 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1993 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1993 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3.8L | 1993 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1994 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1994 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3.8L | 1994 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3.8L | 1995 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Driver Side |
| FORD TAURUS | 3L | 1995 | Passenger Side |
| LINCOLN CONTINENTAL | 3.8L | 1990 | Passenger Side |
| LINCOLN CONTINENTAL | 3.8L | 1991 | Passenger Side |
| LINCOLN CONTINENTAL | 3.8L | 1992 | Passenger Side |
| LINCOLN CONTINENTAL | 3.8L | 1993 | Passenger Side |
| LINCOLN CONTINENTAL | 3.8L | 1994 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3.8L | 1991 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3.8L | 1992 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3.8L | 1993 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3.8L | 1994 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3L | 1994 | Driver Side |
| MERCURY SABLE | 3L | 1994 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3L | 1995 | Passenger Side |
| MERCURY SABLE | 3L | 1995 | Driver Side |
| MERCURY SABLE | 3.8L | 1995 | Passenger Side |
Professional Installation
Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge.