| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description | 
|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 3.7L | 2011 | BCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 3.7L | 2011 | BCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 4.7L | 2011 | BCRXT04.7UPA | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 4.7L | 2011 | BCRXT04.7UPA | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2011 | BCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2011 | BCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 4.7L | 2012 | CCRXT04.7UPA | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 4.7L | 2012 | CCRXT04.7UPA | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 3.7L | 2012 | CCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 3.7L | 2012 | CCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2012 | CCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2012 | CCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 4.7L | 2013 | DCRXT04.7UPA | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 4.7L | 2013 | DCRXT04.7UPA | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2013 | DCRXD05.78V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2013 | DCRXD05.78V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2014 | ECRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2014 | ECRXT05.75P0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2015 | FCRXT05.75P0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2015 | FCRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2016 | GCRXT05.75P0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2016 | GCRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2017 | HCRXT05.75P1 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 1500 | 5.7L | 2017 | HCRXT05.75P1 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2011 | BCRXD05.78V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2011 | BCRXD05.78V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2011 | BCRXD05.78V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2011 | BCRXD05.78V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2011 | BCRXD05.78V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2011 | BCRXD05.78V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2012 | CCRXD05.78VY | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2012 | CCRXD05.78VY | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2013 | DCRXD05.78V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2013 | DCRXD05.78V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2014 | ECRXD05.75VY | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2014 | ECRXD05.75VY | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 6.4L | 2014 | ECRXD06.45V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 6.4L | 2014 | ECRXD06.45V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2015 | FCRXD05.75VY | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2015 | FCRXD05.75VY | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 6.4L | 2015 | FCRXD06.45V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 6.4L | 2015 | FCRXD06.45V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 6.4L | 2016 | GCRXD06.45V0 | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2016 | GCRXD05.75VY | D-193-144 | Passenger Side | 
| RAM 2500 | 5.7L | 2016 | GCRXD05.75VY | D-193-144 | Left | 
| RAM 2500 | 6.4L | 2016 | GCRXD06.45V0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2011 | BPRXT03.6CBD | D-193-144 | Left | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2011 | BPRXT03.6CBD | D-193-144 | Passenger Side | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2012 | CPRXT03.6CBD | D-193-144 | Left | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2012 | CPRXT03.6CBD | D-193-144 | Passenger Side | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2013 | DPRXT03.6CBD | D-193-144 | Passenger Side | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2013 | DPRXT03.6CBD | D-193-144 | Left | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2014 | EPRXT03.6CBD | D-193-144 | Passenger Side | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2014 | EPRXT03.6CBD | D-193-144 | Left | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2016 | GPRXJ03.6PV6 | D-193-144 | Left | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2016 | GPRXJ03.6PV6 | D-193-144 | Passenger Side | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2017 | HPRXT03.6PV6 | D-193-144 | Left | 
| PORSCHE CAYENNE | 3.6L | 2017 | HPRXT03.6PV6 | D-193-144 | Passenger Side | 
| VOLVO XC70 | 2.5L | 2003 | 3VWXV2.52U2T | D-193-144 | |
| VOLVO XC70 | 2.5L | 2004 | 4VVXX2.52U2T | D-193-144 | |
| VOLVO XC70 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-144 | |
| VOLVO XC70 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-144 | |
| VOLVO XC70 | 2.5L | 2007 | 7VVXB02.5U2T | D-193-144 | |
| VOLVO XC90 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-144 | |
| VOLVO XC90 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.3L | 2006 | 6CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.8L | 2006 | 6CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.3L | 2007 | 7CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.8L | 2007 | 7CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.8L | 2008 | 8CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.3L | 2008 | 8CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.3L | 2010 | ACRXT03.3UPA | D-193-144 | |
| CHRYSLER ASPEN | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Passenger Side | 
| CHRYSLER ASPEN | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR1 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR1 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE RAM 1500 | 5.7L | 2009 | 9CRXT05.7VP1 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE RAM 1500 | 5.7L | 2009 | 9CRXT05.7VP1 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2010 | ACRXT04.7UPC | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2010 | ACRXT04.7UPC | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2010 | ACRXT03.7VP3 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2010 | ACRXT03.7VP3 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE RAM 1500 | 5.7L | 2010 | ACRXT05.7VP3 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE RAM 1500 | 5.7L | 2010 | ACRXT05.7VP3 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 2500 | 5.7L | 2010 | ACRXD05.78V3 | D-193-144 | Left | 
| DODGE RAM 2500 | 5.7L | 2010 | ACRXD05.78V3 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Left | 
| DODGE DURANGO | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Left; Trim Crew | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Express | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Left; Trim Heat | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2011 | BCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Left; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Crew | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Heat | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Left; Trim Express | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2011 | BCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Passenger Side; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Left; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Left; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Left; Trim Crew | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Crew | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Left; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2012 | CCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Passenger Side; Trim Crew | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Passenger Side; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Passenger Side; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Left; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Left; Trim Crew | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2013 | DCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Left; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2014 | ECRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Limited | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Left; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Rallye | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Left; Trim Rallye | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Left; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Left; Trim Limited | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Left; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Passenger Side; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Passenger Side; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Passenger Side; Trim Limited | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Passenger Side; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Left; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Left; Trim Limited | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2015 | FCRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Left; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Left; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Passenger Side; Trim Rallye | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Passenger Side; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Left; Trim Rallye | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2016 | GCRXT03.65P2 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2016 | GCRXT03.65P2 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Limited | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2016 | GCRXT03.65P2 | D-193-144 | Passenger Side; Trim SXT | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2016 | GCRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2016 | GCRXT03.65P2 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 5.7L | 2017 | HCRXT05.75P1 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2017 | HCRXT03.65P3 | D-193-144 | Passenger Side; Trim GT | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2017 | HCRXT03.65P3 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Special Service | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2017 | HCRXT03.65P3 | D-193-144 | Passenger Side; Trim Citadel | 
| DODGE DURANGO | 3.6L | 2017 | HCRXT03.65P3 | D-193-144 | Passenger Side; Trim SXT | 
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.8L | 2006 | 6CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.3L | 2006 | 6CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.3L | 2007 | 7CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.8L | 2007 | 7CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.3L | 2008 | 8CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.8L | 2008 | 8CRXT0231N80 | D-193-144 | |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.3L | 2010 | ACRXT03.3UPA | D-193-144 | |
| DODGE NITRO | 3.7L | 2007 | 7CRXT0226N80 | D-193-144 | Left | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2007 | 7CRXT0226N80 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226N80 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226N80 | D-193-144 | Left | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR0 | D-193-144 | Left | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2010 | ACRXT03.7VP3 | D-193-144 | Left | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2010 | ACRXT03.7VP3 | D-193-144 | Passenger Side | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2011 | BCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| DODGE NITRO | 3.7L | 2011 | BCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2011 | BCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2011 | BCRXT03.6UP0 | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2011 | BCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2012 | CCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2012 | CCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2012 | CCRXT03.6UPA | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2013 | DCRXT05.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2013 | DCRXT03.6VPC | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2014 | ECRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2014 | ECRXT03.65PA | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2015 | FCRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2015 | FCRXT03.65PD | D-193-144 | Left | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2016 | GCRXT03.65P2 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2016 | GCRXT05.75P0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5.7L | 2017 | HCRXT05.75P1 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3.6L | 2017 | HCRXT03.65P3 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226N80 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226N80 | D-193-144 | Left | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR0 | D-193-144 | Left | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2010 | ACRXT03.7VP3 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2010 | ACRXT03.7VP3 | D-193-144 | Left | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2011 | BCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2011 | BCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2012 | CCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Left | 
| JEEP LIBERTY | 3.7L | 2012 | CCRXT03.7VP0 | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-150 | 3.7L | 2015 | FFMXT03.75HF | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-150 | 3.7L | 2015 | FFMXT03.75HF | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-150 | 3.7L | 2016 | GFMXT03.75HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-150 | 3.7L | 2016 | GFMXT03.75HG | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-150 | 3.7L | 2017 | HFMXT03.75HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-150 | 3.7L | 2017 | HFMXT03.75HG | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-250 | 3.7L | 2015 | FFMXD03.76BU | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-250 | 3.7L | 2015 | FFMXD03.76BU | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 | 3.7L | 2015 | FFMXD03.76BU | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 | 3.7L | 2015 | FFMXD03.76BU | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-350 | 3.7L | 2016 | GFMXD03.77BX | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-350 | 3.7L | 2016 | GFMXD03.77BX | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 | 3.7L | 2017 | HFMXD03.77BX | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 | 3.7L | 2017 | HFMXD03.77BX | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-350 HD | 3.7L | 2015 | FFMXD03.76BU | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-350 HD | 3.7L | 2015 | FFMXD03.76BU | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 HD | 3.7L | 2016 | GFMXD03.77BX | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 HD | 3.7L | 2016 | GFMXD03.77BX | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD TRANSIT-350 HD | 3.7L | 2017 | HFMXD03.77BX | D-193-144 | Left | 
| FORD TRANSIT-350 HD | 3.7L | 2017 | HFMXD03.77BX | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2009 | 9FMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2009 | 9FMXT05.45H4 | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2010 | AFMXT06.85HG | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2010 | AFMXT05.45HJ | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2011 | BFMXT05.45HL | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2011 | BFMXT06.85HT | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2011 | BFMXT05.45HL | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2011 | BFMXT05.45HL | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2011 | BFMXT06.85HT | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 2011 | BFMXT05.45HL | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2011 | BFMXT06.85HT | D-193-144 | Left | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2011 | BFMXT06.85HT | D-193-144 | Passenger Side | 
| FORD E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2011 | BFMXT06.85HT | D-193-144 | Passenger Side | 
