| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.0366 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2013 | DGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2014 | EGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2015 | FGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2016 | GGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2017 | HGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2017 | HGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2018 | JGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| BUICK ENCORE | 1.4L | 2019 | KGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.0L | 2010 | AGMXJ03.0157 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 2.4L | 2011 | BGMXJ02.4151 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2011 | BGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2012 | CGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2011 | BGMXJ02.4151 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2012 | CGMXJ02.4151 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2012 | CGMXV02.0001 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2013 | DGMXV02.0001 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2013 | DGMXJ02.4151 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2014 | EGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2015 | FGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2016 | GGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.4L | 2017 | HGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK VERANO | 2.4L | 2012 | CGMXJ02.4151 | D-193-200 | rear |
| BUICK VERANO | 2.4L | 2013 | DGMXJ02.4151 | D-193-200 | rear |
| BUICK VERANO | 2.4L | 2014 | EGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK VERANO | 2.4L | 2015 | FGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK VERANO | 2.4L | 2016 | GGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| BUICK VERANO | 2.4L | 2017 | HGMXJ02.4199 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2010 | AGMXJ03.0157 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2010 | AGMXJ03.0157 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2011 | BGMXJ03.0157 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2011 | BGMXJ03.0157 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2012 | CGMXV03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2012 | CGMXV03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2012 | CGMXV03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2012 | CGMXV03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 2.0L | 2014 | EGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.0L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CADILLAC CTS | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CADILLAC CTS | 2.0L | 2015 | FGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2014 | EGMXV03.6042 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2015 | FGMXV03.6042 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2015 | FNSXT02.0G2A | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2016 | GNSXT02.0G2A | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2017 | HNSXT02.0N2A | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2018 | JNSXT02.0N2A | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2011 | BGMXV01.8011 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2012 | CGMXV01.8011 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2013 | DGMXV01.8011 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2014 | EGMXV01.8011 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2015 | FGMXV01.8011 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2016 | GGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.4L | 2017 | HGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CRUZE LIMITED | 1.4L | 2016 | GGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 2.5L | 2014 | EGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 2.5L | 2015 | FGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 3.5L | 2009 | 9GMXV03.5045 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 3.5L | 2010 | AGMXV03.5045 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.5L | 2013 | DGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.5L | 2014 | EGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.5L | 2015 | FGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET TRAX | 1.4L | 2015 | FGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET TRAX | 1.4L | 2016 | GGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET TRAX | 1.4L | 2017 | HGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET TRAX | 1.4L | 2018 | JGMXV01.4099 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET TRAX | 1.4L | 2019 | KGMXV01.4001 | D-193-200 | rear |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2000 | YFMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2000 | YFMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2001 | 1FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2001 | 1FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2002 | 2FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2002 | 2FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2003 | 3FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2003 | 3FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2004 | 4FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2004 | 4FMXV04.6VP5 | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2009 | 9FMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2009 | 9FMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2010 | AFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2010 | AFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2011 | BFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| FORD CROWN VICTORIA | 4.6L | 2011 | BFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| FORD RANGER | 2.3L | 2007 | 7FMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| FORD RANGER | 2.3L | 2008 | 8FMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| FORD RANGER | 2.3L | 2009 | 9FMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| FORD RANGER | 2.3L | 2010 | AFMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| FORD RANGER | 2.3L | 2011 | BFMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.6L | 2017 | HHYXV01.61KF | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.6L | 2018 | JHYXV01.61KF | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.6L | 2019 | KHYXV01.6CCF | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 1.6L | 2018 | JHYXV01.61NF | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 1.6L | 2015 | FHYXV01.61FE | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 1.6L | 2016 | GHYXV01.6AFE | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 1.6L | 2017 | HHYXV01.6AFF | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI TUCSON | 1.6L | 2016 | GHYXV01.61TE | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI TUCSON | 1.6L | 2017 | HHYXV01.61TF | D-193-200 | rear |
| HYUNDAI TUCSON | 1.6L | 2018 | JHYXV01.61TF | D-193-200 | rear |
| KIA OPTIMA | 1.6L | 2016 | GHYXV01.6AFE | D-193-200 | rear |
| KIA OPTIMA | 1.6L | 2017 | HHYXV01.6AFF | D-193-200 | rear |
| KIA OPTIMA | 1.6L | 2018 | JKMXV01.64VF | D-193-200 | rear |
| LINCOLN TOWN CAR | 4.6L | 2009 | 9FMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| LINCOLN TOWN CAR | 4.6L | 2009 | 9FMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| LINCOLN TOWN CAR | 4.6L | 2010 | AFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| LINCOLN TOWN CAR | 4.6L | 2010 | AFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| LINCOLN TOWN CAR | 4.6L | 2011 | BFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| LINCOLN TOWN CAR | 4.6L | 2011 | BFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C280 | 3.0L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C280 | 3.0L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C280 | 3.0L | 2007 | 7MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C280 | 3.0L | 2007 | 7MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C350 | 3.5L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C350 | 3.5L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C350 | 3.5L | 2007 | 7MBXB03.5BN4 | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C350 | 3.5L | 2007 | 7MBXB03.5BN4 | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ CL500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ CL500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ CLS500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ CLS500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2007 | 7MBXB03.5BN4 | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2007 | 7MBXV03.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2007 | 7MBXV03.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2007 | 7MBXB03.5BN4 | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2008 | 8MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2008 | 8MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2009 | 9MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2009 | 9MBXV03.5U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ S500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ S500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SL500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SL500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK280 | 3.0L | 2007 | 7MBXV03.0U2A | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK280 | 3.0L | 2007 | 7MBXV03.0U2A | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK350 | 3.5L | 2007 | 7MBXB03.5BN4 | D-193-200 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK350 | 3.5L | 2007 | 7MBXB03.5BN4 | D-193-200 | rear right |
| MERCURY GRAND MARQUIS | 4.6L | 2009 | 9FMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| MERCURY GRAND MARQUIS | 4.6L | 2009 | 9FMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| MERCURY GRAND MARQUIS | 4.6L | 2010 | AFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| MERCURY GRAND MARQUIS | 4.6L | 2010 | AFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| MERCURY GRAND MARQUIS | 4.6L | 2011 | BFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear left |
| MERCURY GRAND MARQUIS | 4.6L | 2011 | BFMXV04.6VDF | D-193-200 | rear right |
| MINI COOPER | 2.0L | 2014 | EBMXV02.0B48 | D-193-200 | rear |
| MINI COOPER | 1.5L | 2014 | EBMXV01.5B38 | D-193-200 | rear |
| MINI COOPER | 2.0L | 2015 | FBMXV02.0M48 | D-193-200 | rear |
| MINI COOPER | 1.5L | 2015 | FBMXV01.5B38 | D-193-200 | rear |
| MINI COOPER | 2.0L | 2016 | GBMXV02.0M48 | D-193-200 | rear |
| MINI COOPER | 2.0L | 2017 | HBMXV02.0M48 | D-193-200 | rear |
| MINI COOPER CLUBMAN | 2.0L | 2017 | HBMXV02.0M48 | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2011 | BNSXV01.6GDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2012 | CNSXV01.6GDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2013 | DNSXV01.6GDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2014 | ENSXV01.6GDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2015 | FNSXV01.6GDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2016 | GNSXV01.6GDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN JUKE | 1.6L | 2017 | HNSXV01.6NDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2013 | DNSXT02.0G2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2014 | ENSXT02.0G2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2015 | FNSXT02.0G2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2016 | GNSXT02.0G2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2017 | HNSXT02.0N2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2018 | JNSXT02.0N2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2019 | KNSXT02.0N2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN SENTRA | 1.6L | 2017 | HNSXV01.6NDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN SENTRA | 1.6L | 2018 | JNSXV01.6NDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN SENTRA | 1.6L | 2019 | KNSXV01.6NDA | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.8L | 2007 | 7NSXV01.8G1A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.8L | 2008 | 8NSXV01.8G1A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2009 | 9NSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.8L | 2009 | 9NSXV01.8G1A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2010 | ANSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.8L | 2010 | ANSXV01.8G1A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2011 | BNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.8L | 2011 | BNSXV01.8G1A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.8L | 2012 | CNSXV01.8G1A | D-193-200 | rear |
| PONTIAC G6 | 3.5L | 2010 | AGMXV03.5045 | D-193-200 | rear |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2005 | 5NTXV01.8PEA | D-193-200 | rear |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2006 | 6NTXV01.8PEA | D-193-200 | rear |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2007 | 7NTXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2008 | 8NTXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2009 | 9NTXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2010 | ANTXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| SATURN AURA | 3.5L | 2008 | 8GMXV03.5043 | D-193-200 | rear |
| SCION XD | 1.8L | 2010 | ATYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| SCION XD | 1.8L | 2011 | BTYXV01.8BEB | D-193-200 | rear |
| SCION XD | 1.8L | 2012 | CTYXV01.8BEB | D-193-200 | rear |
| SUZUKI FORENZA | 2.0L | 2004 | 4GDXV02.0D04 | D-193-200 | rear |
| SUZUKI FORENZA | 2.0L | 2005 | 5GDXV02.0D04 | D-193-200 | rear |
| SUZUKI RENO | 2.0L | 2005 | 5GDXV02.0D04 | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2005 | 5TYXV01.8PEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2006 | 6TYXV01.8PEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2007 | 7TYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2008 | 8TYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2009 | 9TYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2010 | ATYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2011 | BTYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2012 | CTYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2013 | DTYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2014 | ETYXV01.8BEC | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2015 | FTYXV01.8BEC | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2016 | GTYXV01.8BEC | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2017 | HTYXV01.8B6A | D-193-200 | rear |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2018 | JTYXV01.8B6A | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2005 | 5TYXV01.8PEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2006 | 6TYXV01.8PEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2007 | 7TYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2008 | 8TYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2009 | 9TYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2010 | ATYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2011 | BTYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2012 | CTYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2013 | DTYXV01.8BEA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2009 | 9VWXV03.6U46 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2009 | 9VWXV03.6U46 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2010 | AVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2010 | AVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2011 | BVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2011 | BVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U46 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2015 | FVGAV03.6VUF | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2015 | FVGAV03.6VUF | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN EOS | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.0366 | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GTI | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.0366 | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.0366 | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2006 | 6VWXV03.6246 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2006 | 6VWXV03.6246 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U41 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U41 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U41 | D-193-200 | rear left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U41 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U41 | D-193-200 | rear right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U41 | D-193-200 | rear left |
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 557305
$402.35
$385.00
SKU: 557305
- Weight:
- 5.00 LBS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 557305. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
Warranty Distance: 50000, Warranty Time: 5