| vehicle | engine | year | description | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2014 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2014 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2014 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2014 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2015 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 2500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
| GMC Sierra 3500 HD | 6.6L | 2016 | Bed Length: 97.6in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit | 
        Magnaflow 17856 Chevrolet/GMC 5" Duramax (Stainless) DPF-Back Performance Exhaust System
                    
        
        
        
            
            $644.52
        
                
                
            
            
                
                	SKU: 17856
                
            
            - UPC:
 - 8.89E+11
 - Weight:
 - 49.00 LBS
 - Shipping:
 - Calculated at Checkout
 
            Lifetime