Universal Fit California Certified ARB GRADE Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.
California Air Resources Board certified and approved for use on the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU JUSTY | 1.2L | 1987 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU JUSTY | 1.2L | 1988 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU JUSTY | 1.2L | 1989 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU JUSTY | 1.2L | 1991 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU JUSTY | 1.2L | 1993 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU JUSTY | 1.2L | 1994 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU LOYALE | 1.8L | 1990 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU SVX | 3.3L | 1992 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU SVX | 3.3L | 1993 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU SVX | 3.3L | 1994 | D-193-102 | Front | |
| SUBARU SVX | 3.3L | 1995 | D-193-102 | Front | |
| DAIHATSU CHARADE | 1.3L | 1989 | D-193-102 | Front | |
| DAIHATSU CHARADE | 1.3L | 1991 | D-193-102 | Front | |
| DAIHATSU CHARADE | 1.3L | 1992 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1981 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1987 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1987 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1988 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1988 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJS | 5.3L | 1989 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.2L | 1975 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.2L | 1976 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.2L | 1978 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.2L | 1979 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1990 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1990 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1991 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1991 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1992 | D-193-102 | Front | |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1992 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CONQUEST | 2.6L | 1987 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CONQUEST | 2.6L | 1988 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1979 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER CORDOBA | 3.7L | 1980 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER CORDOBA | 3.7L | 1981 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1982 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER CORDOBA | 3.7L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1982 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER CORDOBA | 3.7L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1983 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER CORDOBA | 5.2L | 1983 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1983 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1984 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1985 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1986 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1987 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1988 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER FIFTH AVENUE | 5.2L | 1989 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER IMPERIAL | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER IMPERIAL | 5.2L | 1982 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER IMPERIAL | 5.2L | 1983 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER LEBARON | 3.7L | 1980 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER LEBARON | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER LEBARON | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER NEW YORKER | 5.2L | 1979 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER NEW YORKER | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER NEW YORKER | 5.9L | 1980 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER NEW YORKER | 3.7L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER NEWPORT | 5.2L | 1979 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER NEWPORT | 5.9L | 1980 | D-193-102 | Front Right | |
| CHRYSLER NEWPORT | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER NEWPORT | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.7L | 1980 | D-193-102 | Front | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 3.7L | 1981 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE CONQUEST | 2.6L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| DODGE CONQUEST | 2.6L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| DODGE ASPEN | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE ASPEN | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE COLT | 1.4L | 1981 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 1.4L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 1.4L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 2.0L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 1.6L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 1.4L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 2.0L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 1.6L | 1986 | D-193-102 | Front | |
| DODGE COLT | 1.5L | 1986 | D-193-102 | Front | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1982 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1982 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE DIPLOMAT | 3.7L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1985 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1985 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1986 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1986 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1987 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1988 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE DIPLOMAT | 5.2L | 1989 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE INTREPID | 3.5L | 1993 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE INTREPID | 3.3L | 1993 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE INTREPID | 3.3L | 1993 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE INTREPID | 3.3L | 1994 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE INTREPID | 3.3L | 1995 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE INTREPID | 3.5L | 1995 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE MIRADA | 3.7L | 1980 | D-193-102 | Front | |
| DODGE MIRADA | 3.7L | 1981 | D-193-102 | Front | |
| DODGE MIRADA | 5.2L | 1981 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE MIRADA | 3.7L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| DODGE MIRADA | 3.7L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| DODGE ST. REGIS | 5.9L | 1979 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE ST. REGIS | 5.2L | 1979 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE ST. REGIS | 5.2L | 1980 | D-193-102 | Front Right | |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1991 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1992 | D-193-102 | Front Left | |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1994 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH CONQUEST | 2.6L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH CONQUEST | 2.6L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH CONQUEST | 2.6L | 1986 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH COLT | 1.4L | 1983 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH COLT | 1.6L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH COLT | 1.4L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH COLT | 2.0L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH COLT | 1.5L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH COLT | 2.0L | 1986 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH CHAMP | 1.4L | 1981 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH CHAMP | 1.4L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH GRAN FURY | 3.7L | 1981 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH GRAN FURY | 5.2L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH GRAN FURY | 3.7L | 1982 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH GRAN FURY | 5.2L | 1984 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH GRAN FURY | 5.2L | 1985 | D-193-102 | Front | |
| PLYMOUTH GRAN FURY | 5.2L | 1986 |
5 years/50,000 miles
|