Vehicle Search

MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 448306

$818.32 $782.00
SKU: 448306
UPC:
888563156576
Condition:
New
Weight:
7.00 LBS
Shipping:
Calculated at Checkout

MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 448306

Brand:Magnaflow

Adding to cart… The item has been added
Easy and secure Payment options
American express mastercard paypal visa Apple pay
  • Guarantee Icon Price Match Guarantee Low Prices Price match guarantee You will never pay more at Hottexhaust! Not only will we match prices from any competitor's website or other reputable source, we will continue to honor that promise for up to one year after your purchase. Read-more We'll match the price at time of purchase, or refund you the difference if done after the purchase. Either way, we are totally committed to providing you the best online shopping experience Read-less
  • Guaranteed Fitment Always the correct part With tens of thousands of exhaust components, some needing specific California or New York certification for sale, we have 25+ years of experience ensuring that you get the correct part Read-more Our huge database spans virtually every car and truck on the road today, regardless of the jurisdiction in which the vehicle is registered. Top tier products are always available, and, with an industry leading build to order service, tell us what you need, and we’ll provide custom solutions based on your requirements. Read-less
  • Free Shipping Icon Totally Free Shipping Standard ground shipping coast to coast within the USA and Canada, is totally free. A nominal fee is applicable to AK and HI addresses.
  • Expert Exhaust Advice Icon Expert Exhaust Advice Tell us what you want to achieve sound and performance wise... we have the expertise to get you there. Need to pass a smog test in California or New York? Look no further, with the industry’s widest range of coverage, if we don’t have it, it just doesn’t exist. Read-more The same applies to all other non carb states and provinces. Contact us with your vehicles emission family information and we’ll provide a several options to keep the CEL off and you vehicle running in tip-top shape Read-less
  • Factory Warranty As the longest serving Magnaflow distributor on the planet, rest easy knowing all components are backed by a full factory warranty
  • Price Match Guarantee
  • Guaranteed Fitment
  • Totally Free Shipping*
  • Expert Exhaust Advice
  • Factory Warranty
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 448306. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.

vehicleengineyearengine familyCalifornia EO #description
AUDI A8 3.7L 1997 VAD4.2VJGKEM D-193-178 right
AUDI A8 3.7L 1997 VAD4.2VJGKEM D-193-178 left
AUDI A8 3.7L 1998 WADXV04.2325 D-193-178 left
AUDI A8 3.7L 1998 WADXV04.2325 D-193-178 right
AUDI A8 3.7L 1999 XADXV04.2325 D-193-178 right
AUDI A8 3.7L 1999 XADXV04.2325 D-193-178 left
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2000 YADXV04.2335 D-193-178 left
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2000 YADXV04.2335 D-193-178 right
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2004 4ADXV04.2345 D-193-178 left
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2004 4ADXV04.2345 D-193-178 right
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2005 5ADXV04.2345 D-193-178 right
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2005 5ADXV04.2345 D-193-178 left
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2006 6ADXV04.2345 D-193-178 left
AUDI A8 QUATTRO 4.2L 2006 6ADXV04.2345 D-193-178 right
AUDI S8 4.2L 2001 1ADXV04.2335 D-193-178 left
AUDI S8 4.2L 2001 1ADXV04.2335 D-193-178 right
AUDI S8 4.2L 2002 2ADXV04.2335 D-193-178 left
AUDI S8 4.2L 2002 2ADXV04.2335 D-193-178 right
AUDI S8 4.2L 2003 3ADXV04.2335 D-193-178 left
AUDI S8 4.2L 2003 3ADXV04.2335 D-193-178 right
BMW 318I 1.9L 1996 TBM1.9VJGKEK D-193-178
BMW 318I 1.9L 1997 VBM1.9VJGKFK D-193-178
BMW 318I 1.9L 1998 WBMXV01.9M44 D-193-178
BMW 318IS 1.9L 1996 TBM1.9VJGKEK D-193-178
BMW 318IS 1.9L 1997 VBM1.9VJGKFK D-193-178
BMW 318TI 1.9L 1996 TBM1.9VJGKEK D-193-178
BMW 318TI 1.9L 1997 VBM1.9VJGKFK D-193-178
BMW 318TI 1.9L 1998 WBMXV01.9M44 D-193-178
BMW 318TI 1.9L 1999 XBMXV01.9M44 D-193-178
BMW 840CI 4.4L 1996 TBM4.4VJGFEK D-193-178 left
BMW 840CI 4.4L 1996 TBM4.4VJGFEK D-193-178 right
BMW 840CI 4.4L 1997 VBM4.4VJGKEK D-193-178 left
BMW 840CI 4.4L 1997 VBM4.4VJGKEK D-193-178 right
BMW Z3 2.8L 1997 VBM2.8VJGKEK D-193-178
BMW Z3 2.8L 1998 WBMXV02.8Z35 D-193-178
BUICK CENTURY 3.1L 1998 WGMXV03.1043 D-193-178
BUICK CENTURY 3.1L 2001 1GMXV03.8043 D-193-178
BUICK CENTURY 3.1L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
BUICK CENTURY 3.1L 2003 3GMXV03.8043 D-193-178
BUICK LESABRE 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
BUICK PARK AVENUE 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 1997 VGM3.8V8G1FK D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 1998 WGMXV03.8048 D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 1999 XGMXV03.8048 D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 2000 YGMXV03.8045 D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 2001 1GMXV03.8043 D-193-178
BUICK REGAL 3.8L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
BUICK RIVIERA 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
CHEVROLET BLAZER 4.3L 1996 TGM4.31PGFEK D-193-178
CHEVROLET CAMARO 5.7L 1996 TGM5.7V8GFEK D-193-178 right
CHEVROLET CAMARO 5.7L 1996 TGM5.7V8GFEK D-193-178 left
CHEVROLET CAMARO 5.7L 1997 VGM5.7V8G1EK D-193-178 left
CHEVROLET CAMARO 5.7L 1997 VGM5.7V8G1EK D-193-178 right
CHEVROLET CAMARO 5.7L 1998 WGMXV05.7082 D-193-178 left
CHEVROLET CAMARO 5.7L 1999 XGMXV05.7082 D-193-178 left
CHEVROLET CAMARO 5.7L 2000 YGMXV05.7083 D-193-178 left
CHEVROLET CAMARO 5.7L 2001 1GMXV05.7081 D-193-178 left
CHEVROLET CAMARO 5.7L 2002 2GMXV05.7081 D-193-178 left
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1996 TGM5.7V8GFGK D-193-178 left
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1996 TGM5.7V8GFGK D-193-178 right
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1997 VGM5.7V8G1EK D-193-178 left
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1997 VGM5.7V8G1EK D-193-178 right
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1998 WGMXV05.7081 D-193-178 right
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1998 WGMXV05.7081 D-193-178 left
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1999 XGMXV05.7084 D-193-178 left
CHEVROLET CORVETTE 5.7L 1999 XGMXV05.7084 D-193-178 right
CHEVROLET IMPALA 3.4L 2000 YGMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET IMPALA 3.8L 2000 YGMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET IMPALA 3.4L 2001 1GMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET IMPALA 3.4L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET IMPALA 3.8L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET LUMINA 3.4L 1996 TGM3.4VJGFEK D-193-178
CHEVROLET LUMINA 3.4L 1997 VGM3.4VJG1EK D-193-178
CHEVROLET LUMINA 3.8L 1998 WGMXV03.8048 D-193-178
CHEVROLET LUMINA 3.8L 1999 XGMXV03.8048 D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.4L 1996 TGM3.4VJGFEK D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.4L 1997 VGM3.4VJG1EK D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.8L 1998 WGMXV03.8048 D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.8L 1999 XGMXV03.8048 D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.8L 2000 YGMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.4L 2000 YGMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.4L 2001 1GMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET MONTE CARLO 3.4L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
CHEVROLET S10 4.3L 1996 TGM4.31PGFEK D-193-178
DODGE NEON 2.0L 1995 SCR2.0VJGFEL D-193-178
DODGE NEON 2.0L 1996 TCR122VJG1EK D-193-178
DODGE NEON 2.0L 1997 VCR122VJG2EK D-193-178
DODGE NEON 2.0L 1998 WCRXV02.0VB0 D-193-178
DODGE NEON 2.0L 1999 XCRXV02.0VB0 D-193-178
DODGE NEON 2.0L 2000 YCRXV0122V30 D-193-178
DODGE NEON 2.0L 2001 1CRXV02.0VD0 D-193-178
DODGE NEON 2.0L 2002 2CRXV02.0VD1 D-193-178
DODGE NEON 2.0L 2003 3CRXV02.0VD0 D-193-178
DODGE STRATUS 2.0L 1996 TCR122VJG1EK D-193-178
DODGE STRATUS 2.0L 1997 VCR122VJG1EK D-193-178
FORD FOCUS 2.0L 2000 YFMXV02.0VF2 D-193-178
FORD FOCUS 2.0L 2002 2FMXV02.0VF3 D-193-178
GMC JIMMY 4.3L 1996 TGM4.31PGFEK D-193-178
GMC SONOMA 4.3L 1996 TGM4.31PGFEK D-193-178
INFINITI G20 2.0L 1995 SNS2.0VJGFFK D-193-178
INFINITI G20 2.0L 1996 TNS2.0VJGFFK D-193-178
JEEP CHEROKEE 4.0L 1996 TCR24218G1EK D-193-178
JEEP CHEROKEE 2.5L 1996 TCR15018G1EK D-193-178
JEEP CHEROKEE 4.0L 1997 VCR24218G1EK D-193-178
JEEP CHEROKEE 2.5L 1997 VCR15018G1EK D-193-178
JEEP CHEROKEE 2.5L 1998 WCRXT0150110 D-193-178
MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L 1997 VML3.5VJGFEK D-193-178
MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L 1998 WMLXV03.5GBG D-193-178
NISSAN 200SX 2.0L 1995 SNS2.0VJGFEK D-193-178
NISSAN 200SX 2.0L 1996 TNS2.0VJGFEK D-193-178
NISSAN 200SX 2.0L 1997 VNS2.0VJGFEK D-193-178
NISSAN 240SX 2.4L 1995 SNS2.4VJGFFK D-193-178
NISSAN 240SX 2.4L 1996 TNS2.4VJG1GK D-193-178
NISSAN 240SX 2.4L 1997 VNS2.4VJGKFK D-193-178
NISSAN 240SX 2.4L 1998 WNSXV02.4A3B D-193-178
OLDSMOBILE 88 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
OLDSMOBILE 98 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 3.4L 1996 TGM3.4VJGFEK D-193-178
OLDSMOBILE INTRIGUE 3.8L 1998 WGMXV03.8048 D-193-178
OLDSMOBILE INTRIGUE 3.5L 1999 XGMXV03.5064 D-193-178
OLDSMOBILE INTRIGUE 3.8L 1999 XGMXV03.8048 D-193-178
OLDSMOBILE INTRIGUE 3.5L 2000 YGMXV03.5064 D-193-178
OLDSMOBILE INTRIGUE 3.5L 2001 1GMXV03.5065 D-193-178
OLDSMOBILE INTRIGUE 3.5L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
OLDSMOBILE LSS 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
PLYMOUTH BREEZE 2.0L 1996 TCR122VJG1EK D-193-178
PLYMOUTH BREEZE 2.0L 1997 VCR122VJG1EK D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 1995 SCR2.0VJGFEL D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 1996 TCR122VJG1EK D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 1997 VCR122VJG2EK D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 1998 WCRXV02.0VB0 D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 1999 XCRXV02.0VB0 D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 2000 YCRXV0122V30 D-193-178
PLYMOUTH NEON 2.0L 2001 1CRXV02.0VD0 D-193-178
PONTIAC BONNEVILLE 3.8L 1996 TGM3.8V8GKEK D-193-178
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 1996 TGM5.7V8GFEK D-193-178 left
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 1996 TGM5.7V8GFEK D-193-178 right
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 1997 VGM5.7V8G1EK D-193-178 left
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 1997 VGM5.7V8G1EK D-193-178 right
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 1998 WGMXV05.7082 D-193-178 left
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 1999 XGMXV05.7082 D-193-178 left
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 2000 YGMXV05.7083 D-193-178 left
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 2001 1GMXV05.7081 D-193-178 left
PONTIAC FIREBIRD 5.7L 2002 2GMXV05.7081 D-193-178 left
PONTIAC GRAND PRIX 3.4L 1996 TGM3.4VJGFEK D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.8L 1997 VGM3.8V8G1FK D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.8L 1998 WGMXV03.8048 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.1L 1998 WGMXV03.1043 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.8L 1999 XGMXV03.8048 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.1L 2000 YGMXV03.8043 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.8L 2000 YGMXV03.8045 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.8L 2001 1GMXV03.8043 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.1L 2001 1GMXV03.8043 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.8L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.1L 2002 2GMXV03.8043 D-193-178
PONTIAC GRAND PRIX 3.1L 2003 3GMXV03.8043 D-193-178
SAAB 900 2.3L 1996 TSA2.3VJGKEK D-193-178
SAAB 900 2.3L 1997 VSA2.3VJGKEK D-193-178
SAAB 900 2.3L 1998 WSAXV02.3ND1 D-193-178
TOYOTA AVALON 3.0L 1997 VTY3.0VJGKFK D-193-178
TOYOTA CAMRY 3.0L 1997 VTY3.0VJGKFK D-193-178
TOYOTA CAMRY 3.0L 1998 WTYXV03.0BBA D-193-178
TOYOTA CAMRY 3.0L 1999 YTYXV03.0BBA D-193-178
TOYOTA CAMRY 3.0L 2000 YTYXV03.0BBA D-193-178
TOYOTA CAMRY 3.0L 2001 1TYXV03.0BBA D-193-178
TOYOTA CAMRY 3.0L 2002 2TYXV03.0BBC D-193-178
TOYOTA SOLARA 3.0L 2001 1TYXV03.0BBA D-193-178
TOYOTA SOLARA 3.0L 2002 2TYXV03.0BBC D-193-178
TOYOTA T100 2.7L 1995 STY2.71HGEEK D-193-178
TOYOTA T100 3.4L 1995 STY3.41JG1GK D-193-178
TOYOTA T100 2.7L 1996 TTY2.71HGKEK D-193-178
TOYOTA T100 3.4L 1996 TTY3.42JG1GK D-193-178
TOYOTA T100 2.7L 1997 VTY2.71HGKEK D-193-178
TOYOTA T100 3.4L 1998 WTYXT03.4BBH D-193-178
TOYOTA T100 2.7L 1998 WTYXT02.7BBH D-193-178
TOYOTA TACOMA 3.4L 1995 STY3.41JGFEK D-193-178
TOYOTA TACOMA 2.7L 1996 TTY2.71HGKEK D-193-178
TOYOTA TACOMA 3.4L 1996 TTY3.41JGFEK D-193-178
TOYOTA TACOMA 2.7L 1997 VTY2.71JGKEK D-193-178
TOYOTA TACOMA 3.4L 1997 VTY3.41JGKEK D-193-178
TOYOTA TACOMA 3.4L 1998 WTYXT03.4BBH D-193-178
TOYOTA TACOMA 2.7L 1998 WTYXT02.7DXH D-193-178
TOYOTA TACOMA 3.4L 1999 XTYXT03.4BBH D-193-178
TOYOTA TACOMA 2.7L 1999 XTYXT02.7DXJ D-193-178
VOLVO 960 2.9L 1996 TVV2.9VJGFEL D-193-178
VOLVO 960 2.9L 1997 VVV2.9VJGFEL D-193-178
VOLVO S90 2.9L 1998 WVVXV2.92EVA D-193-178
VOLVO V90 2.9L 1998 WVVXV2.92EVA D-193-178
Warranty Distance: 50000, Warranty Time: 5