OEM GRADE Universal 2.5 inch Round Spun Body Center/Center
| vehicle | engine | year | description |
|---|---|---|---|
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2003 | |
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2004 | |
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2005 | |
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2006 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2003 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2004 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2005 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2006 | |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2002 | RWD |
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2002 | |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2002 | 4WD |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2003 | 4WD |
| DODGE RAM 1500 | 5.7L | 2003 | |
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2003 | |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2003 | RWD |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Front Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Front Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Rear Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Rear Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Rear Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Front Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Front Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Rear Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Front Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Rear Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Rear Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Front Right |
| DODGE RAM 2500 | 5.7L | 2003 | RWD |
| DODGE RAM 3500 | 5.7L | 2003 | RWD |
| DODGE DURANGO | 5.9L | 2002 | Rear; 4WD |
| DODGE DURANGO | 5.9L | 2003 | Rear; 4WD |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2014 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2014 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2015 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2015 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2016 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2016 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2017 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2017 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2020 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2016 | Driver Side |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2017 | Driver Side |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2018 | Driver Side |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2019 | Driver Side |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2014 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2014 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2015 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2015 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2016 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2016 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2017 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2017 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2020 | Front Left |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2020 | Front Left |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2015 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2016 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2017 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2018 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2019 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2020 | Rear |
| CHEVROLET COBALT | 2L | 2005 | |
| CHEVROLET COBALT | 2L | 2006 | |
| CHEVROLET COBALT | 2L | 2007 | |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2001 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2002 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2003 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2004 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2005 | Front |
| CHEVROLET S10 | 4.3L | 2000 | Front; RWD; Manual Trans |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2016 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2016 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2017 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2017 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2020 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2015 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2015 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2016 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2016 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2017 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2017 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2018 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2018 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2019 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2019 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2020 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2020 | Front Left |
| GMC CANYON | 2.5L | 2015 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2016 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2017 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2018 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2019 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2020 | Rear |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2011 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2011 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2012 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2012 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2013 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2013 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2016 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2016 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2017 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2017 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2018 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2018 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2011 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2011 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2012 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2012 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2013 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2013 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2014 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2014 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2015 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2015 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2016 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2016 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2017 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2017 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2018 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2018 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2019 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2019 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2020 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2020 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2011 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2011 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2012 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2012 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2013 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2013 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2014 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2014 | Front Left |
| SATURN ION | 2L | 2004 | |
| SATURN ION | 2L | 2005 | |
| SATURN ION | 2L | 2006 | |
| SATURN ION | 2L | 2007 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2010 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2011 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2012 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2013 | |
| ACURA ILX | 2.4L | 2013 | |
| ACURA ILX | 2.4L | 2014 | |
| ACURA ILX | 2.4L | 2015 | |
| ACURA RLX | 3.5L | 2014 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2015 | |
| ACURA RLX | 3.5L | 2016 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2017 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2018 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2019 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2020 | GAS |
| ACURA TSX | 2.4L | 2009 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2010 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2010 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2011 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2011 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2012 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2012 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2013 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2013 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2014 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2014 | |
| ACURA RDX | 3.5L | 2013 | |
| ACURA RDX | 3.5L | 2014 | |
| ACURA RDX | 3.5L | 2015 | |
| ACURA RDX | 3.5L | 2016 | |
| ACURA RDX | 3.5L | 2017 | |
| ACURA RDX | 3.5L | 2018 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2007 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2008 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2009 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2010 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2011 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2012 | |
| ACURA MDX | 3.7L | 2013 | |
| ACURA TL | 3.5L | 2009 | |
| ACURA TL | 3.7L | 2009 | |
| ACURA TL | 3.5L | 2010 | |
| ACURA TL | 3.7L | 2010 | |
| ACURA TL | 3.7L | 2011 | |
| ACURA TL | 3.5L | 2011 | |
| ACURA TL | 3.7L | 2012 | |
| ACURA TL | 3.5L | 2012 | |
| ACURA TL | 3.7L | 2013 | |
| ACURA TL | 3.5L | 2013 | |
| ACURA TL | 3.5L | 2014 | |
| ACURA TL | 3.7L | 2014 | |
| HONDA ACCORD CROSSTOUR | 3.5L | 2010 | |
| HONDA ACCORD CROSSTOUR | 3.5L | 2011 | |
| HONDA CROSSTOUR | 2.4L | 2012 | |
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2012 | |
| HONDA CROSSTOUR | 2.4L | 2013 | |
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2013 | |
| HONDA CROSSTOUR | 2.4L | 2014 | |
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2014 | |
| HONDA CROSSTOUR | 2.4L | 2015 | |
| HONDA CROSSTOUR | 3.5L | 2015 | |
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2009 | |
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2010 | |
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2011 | |
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2012 | |
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2013 | |
| HONDA RIDGELINE | 3.5L | 2014 | |
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2008 | |
| HONDA ACCORD | 2.4L | 2008 | |
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2009 | |
| HONDA ACCORD | 2.4L | 2009 | |
| HONDA ACCORD | 2.4L | 2010 | |
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2010 | |
| HONDA ACCORD | 2.4L | 2011 | |
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2011 | |
| HONDA ACCORD | 3.5L | 2012 | |
| HONDA ACCORD | 2.4L | 2012 | |
| HONDA CIVIC | 2.4L | 2012 | |
| HONDA CIVIC | 2.4L | 2013 | |
| HONDA CIVIC | 2.4L | 2014 | |
| HONDA CIVIC | 2.4L | 2015 | |
| HONDA CR-V | 2.4L | 2012 | |
| HONDA CR-V | 2.4L | 2013 | |
| HONDA CR-V | 2.4L | 2014 | |
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2011 | |
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2012 | |
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2013 | |
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2014 | |
| HONDA ODYSSEY | 3.5L | 2015 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2009 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2010 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2011 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2012 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2013 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2014 | |
| HONDA PILOT | 3.5L | 2015 | |
| AUDI A3 | 2L | 2010 | Rear; DIESEL |
| AUDI A3 | 2L | 2011 | Rear; DIESEL |
| AUDI A3 | 2L | 2012 | Rear; DIESEL |
| AUDI A3 | 2L | 2013 | Rear; DIESEL |
| AUDI Q7 | 3.6L | 2007 | Rear Left |
| AUDI Q7 | 3.6L | 2008 | Rear Left |
| AUDI Q7 | 3.6L | 2009 | Rear Left |
| AUDI Q7 | 3.6L | 2010 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 4.2L | 2004 | Rear Right |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 4.2L | 2004 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 4.2L | 2005 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 4.2L | 2005 | Rear Right |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 4.2L | 2006 | Rear Right |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 4.2L | 2006 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 3.6L | 2007 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 3.6L | 2008 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 3.6L | 2009 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 3.6L | 2010 | Rear Left |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 2L | 2013 | Rear; DIESEL |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 2L | 2014 | Rear; DIESEL |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2L | 2010 | Rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2L | 2011 | Rear; DIESEL |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2L | 2012 | Rear; DIESEL |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2L | 2013 | Rear; DIESEL |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2L | 2014 | Rear; DIESEL |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2L | 2010 | Rear |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2L | 2011 | Rear |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2L | 2012 | Rear |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2L | 2013 | Rear |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2L | 2014 | Rear |
| TOYOTA HIGHLANDER | 3.5L | 2011 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| TOYOTA HIGHLANDER | 3.5L | 2012 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| TOYOTA HIGHLANDER | 3.5L | 2013 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| TOYOTA HIGHLANDER | 3.5L | 2014 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| TOYOTA HIGHLANDER | 3.5L | 2015 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| TOYOTA HIGHLANDER | 3.5L | 2016 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| TOYOTA 86 | 2L | 2017 | |
| TOYOTA 86 | 2L | 2018 | |
| TOYOTA 86 | 2L | 2019 | |
| TOYOTA 86 | 2L | 2020 | |
| SCION FR-S | 2L | 2013 | |
| SCION FR-S | 2L | 2014 | |
| SCION FR-S | 2L | 2015 | |
| SCION FR-S | 2L | 2016 |
Professional Installation
Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge.