OEM GRADE Universal 2.5 inch Round Spun Body Center/Center
| vehicle | engine | year | description |
|---|---|---|---|
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2003 | |
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2004 | |
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2005 | |
| DODGE SPRINTER 2500 | 2.7L | 2006 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2003 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2004 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2005 | |
| DODGE SPRINTER 3500 | 2.7L | 2006 | |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2002 | RWD |
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2002 | |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2002 | 4WD |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2003 | 4WD |
| DODGE RAM 1500 | 5.7L | 2003 | |
| DODGE RAM 1500 | 3.7L | 2003 | |
| DODGE RAM 1500 | 4.7L | 2003 | RWD |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Front Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Front Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Rear Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2004 | Rear Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Rear Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Front Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Front Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2005 | Rear Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Front Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Rear Left |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Rear Right |
| DODGE RAM 1500 | 8.3L | 2006 | Front Right |
| DODGE RAM 2500 | 5.7L | 2003 | RWD |
| DODGE RAM 3500 | 5.7L | 2003 | RWD |
| DODGE DURANGO | 5.9L | 2002 | Rear; 4WD |
| DODGE DURANGO | 5.9L | 2003 | Rear; 4WD |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2014 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2014 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2015 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2015 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2016 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2016 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2017 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2017 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 6.2L | 2020 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2016 | Driver Side |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2017 | Driver Side |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2018 | Driver Side |
| CADILLAC CT6 | 3L | 2019 | Driver Side |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2014 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2014 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2015 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2015 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2016 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2016 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2017 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2017 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CADILLAC ESCALADE | 6.2L | 2020 | Front Left |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2020 | Front Left |
| CHEVROLET SUBURBAN | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2015 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2016 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2017 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2018 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2019 | Rear |
| CHEVROLET COLORADO | 2.5L | 2020 | Rear |
| CHEVROLET COBALT | 2L | 2005 | |
| CHEVROLET COBALT | 2L | 2006 | |
| CHEVROLET COBALT | 2L | 2007 | |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2001 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2002 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2003 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2004 | Front |
| CHEVROLET BLAZER | 4.3L | 2005 | Front |
| CHEVROLET S10 | 4.3L | 2000 | Front; RWD; Manual Trans |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2011 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2011 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2012 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2012 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2013 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2013 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2016 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2016 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2017 | Front Left |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2017 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2018 | Front Right |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2018 | Front Left |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2019 | Front Left |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2019 | Front Right |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2020 | Front Right |
| CHEVROLET TAHOE | 6.2L | 2020 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2015 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2015 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2016 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2016 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2017 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2017 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2018 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2018 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2019 | Front Left |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2019 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2020 | Front Right |
| GMC YUKON XL | 6.2L | 2020 | Front Left |
| GMC CANYON | 2.5L | 2015 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2016 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2017 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2018 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2019 | Rear |
| GMC CANYON | 2.5L | 2020 | Rear |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2011 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2011 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2012 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2012 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2013 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2013 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2016 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2016 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2017 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2017 | Front Right |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2018 | Front Left |
| GMC SIERRA 1500 | 6.2L | 2018 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2011 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2011 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2012 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2012 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2013 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2013 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2014 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2014 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2015 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2015 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2016 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2016 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2017 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2017 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2018 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2018 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2019 | Front Left |
| GMC YUKON | 6.2L | 2019 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2020 | Front Right |
| GMC YUKON | 6.2L | 2020 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2011 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2011 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2012 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2012 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2013 | Front Left |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2013 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2014 | Front Right |
| GMC YUKON XL 1500 | 6.2L | 2014 | Front Left |
| SATURN ION | 2L | 2004 | |
| SATURN ION | 2L | 2005 | |
| SATURN ION | 2L | 2006 | |
| SATURN ION | 2L | 2007 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2010 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2011 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2012 | |
| ACURA ZDX | 3.7L | 2013 | |
| ACURA ILX | 2.4L | 2013 | |
| ACURA ILX | 2.4L | 2014 | |
| ACURA ILX | 2.4L | 2015 | |
| ACURA RLX | 3.5L | 2014 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2015 | |
| ACURA RLX | 3.5L | 2016 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2017 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2018 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2019 | GAS |
| ACURA RLX | 3.5L | 2020 | GAS |
| ACURA TSX | 2.4L | 2009 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2010 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2010 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2011 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2011 | |
| ACURA TSX | 2.4L | 2012 | |
| ACURA TSX | 3.5L | 2012 | |
|
Do It Yourself Bolt-on installation It may require basic automotive knowledge for proper installation and professional installation is always recommended.
2 year/ 25000 miles emissions - 5 year/ 50000 miles construction
|