| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 | 3.0L | 2005 | 5ADXV03.0354 | D-193-190 | rear left |
| AUDI A4 | 3.0L | 2005 | 5ADXV03.0354 | D-193-190 | rear right |
| AUDI A4 QUATTRO | 3.0L | 2005 | 5ADXV03.0354 | D-193-190 | rear left |
| AUDI A4 QUATTRO | 3.0L | 2005 | 5ADXV03.0354 | D-193-190 | rear right |
| AUDI A4 QUATTRO | 3.0L | 2006 | 6ADXV03.0354 | D-193-190 | rear left |
| AUDI A4 QUATTRO | 3.0L | 2006 | 6ADXV03.0354 | D-193-190 | rear right |
| AUDI S4 | 4.2L | 2007 | 7ADXV04.2355 | D-193-190 | rear left |
| AUDI S4 | 4.2L | 2008 | 8ADXV04.2355 | D-193-190 | rear left |
| AUDI S4 | 4.2L | 2009 | 9ADXV04.2355 | D-193-190 | rear left |
| BMW 1 SERIES M | 3.0L | 2011 | BBMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW 1 SERIES M | 3.0L | 2011 | BBMXV03.054R | D-193-190 | rear right |
| BMW 535I | 3.0L | 2008 | 8BMXV03.054R | D-193-190 | rear right |
| BMW 535I | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.054R | D-193-190 | rear right |
| BMW 535I | 3.0L | 2010 | ABMXV03.054R | D-193-190 | rear right |
| BMW 535I XDRIVE | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.054R | D-193-190 | rear right |
| BMW 535I XDRIVE | 3.0L | 2010 | ABMXV03.054R | D-193-190 | rear right |
| BMW 535XI | 3.0L | 2008 | 8BMXV03.0N54 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2008 | 8BMXV04.0S65 | D-193-190 | rear left |
| BMW M3 | 4.0L | 2008 | 8BMXV04.0S65 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2009 | 9BMXV04.0S65 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2009 | 9BMXV04.0S65 | D-193-190 | rear left |
| BMW M3 | 4.0L | 2010 | ABMXV04.0S65 | D-193-190 | rear left |
| BMW M3 | 4.0L | 2010 | ABMXV04.0S65 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2011 | BBMXV04.0S65 | D-193-190 | rear left |
| BMW M3 | 4.0L | 2011 | BBMXV04.0S65 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2012 | CBMXV04.0S65 | D-193-190 | rear left |
| BMW M3 | 4.0L | 2012 | CBMXV04.0S65 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2013 | DBMXV04.0S65 | D-193-190 | rear right |
| BMW M3 | 4.0L | 2013 | DBMXV04.0S65 | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2010 | ABMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2012 | CBMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2013 | DBMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2014 | EBMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2015 | FBMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| BMW Z4 | 3.0L | 2016 | GBMXV03.054R | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2009 | 9GMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2009 | 9GMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2010 | AGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2010 | AGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2011 | BGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2011 | BGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2012 | CGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2012 | CGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2013 | DGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2013 | DGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2014 | EGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2014 | EGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2015 | FGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CADILLAC CTS | 6.2L | 2015 | FGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2012 | CGMXV06.2087 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2012 | CGMXV06.2087 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2013 | DGMXV07.0085 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2013 | DGMXV07.0085 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 7.0L | 2014 | EGMXV07.0088 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2014 | EGMXV07.0088 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 7.0L | 2014 | EGMXV07.0088 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2014 | EGMXV07.0088 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 7.0L | 2015 | FGMXV07.0088 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2015 | FGMXV07.0088 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2L | 2015 | FGMXV07.0088 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 7.0L | 2015 | FGMXV07.0088 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CORVETTE | 7.0L | 2012 | CGMXV07.0085 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CORVETTE | 7.0L | 2012 | CGMXV07.0085 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CORVETTE | 6.2L | 2012 | CGMXV07.0085 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CORVETTE | 6.2L | 2012 | CGMXV07.0085 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CORVETTE | 6.2L | 2013 | DGMXV07.0085 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CORVETTE | 7.0L | 2013 | DGMXV07.0085 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET CORVETTE | 7.0L | 2013 | DGMXV07.0085 | D-193-190 | rear left |
| CHEVROLET CORVETTE | 6.2L | 2013 | DGMXV07.0085 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET MALIBU | 3.6L | 2009 | 9GMXJ03.9142 | D-193-190 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 3.6L | 2010 | AGMXJ03.9142 | D-193-190 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 3.6L | 2011 | BGMXV03.6142 | D-193-190 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.4L | 2011 | BGMXV02.4027 | D-193-190 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 3.6L | 2012 | CGMXV03.6142 | D-193-190 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.4L | 2012 | CGMXV02.4027 | D-193-190 | rear |
| CHEVROLET SS | 6.2L | 2014 | EGMXV07.0088 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET SS | 6.2L | 2015 | FGMXV07.0088 | D-193-190 | rear right |
| CHEVROLET SS | 6.2L | 2016 | GGMXV06.2088 | D-193-190 | rear right |
| CHRYSLER CROSSFIRE | 3.2L | 2007 | 7CRXV03.2ME0 | D-193-190 | rear left |
| CHRYSLER CROSSFIRE | 3.2L | 2008 | 8CRXV03.2ME0 | D-193-190 | rear left |
| DODGE VIPER | 8.4L | 2008 | 8CRXV08.4ME0 | D-193-190 | rear left |
| DODGE VIPER | 8.4L | 2008 | 8CRXV08.4ME0 | D-193-190 | rear right |
| DODGE VIPER | 8.4L | 2009 | 9CRXV08.41P0 | D-193-190 | rear left |
| DODGE VIPER | 8.4L | 2009 | 9CRXV08.41P0 | D-193-190 | rear right |
| FORD FIVE HUNDRED | 3.0L | 2005 | 5FMXV03.02EC | D-193-190 | rear |
| FORD FIVE HUNDRED | 3.0L | 2006 | 6FMXV03.02EC | D-193-190 | rear |
| FORD FIVE HUNDRED | 3.0L | 2007 | 7FMXV03.0VED | D-193-190 | rear |
| FORD FREESTYLE | 3.0L | 2005 | 5FMXV03.02EC | D-193-190 | rear |
| FORD FREESTYLE | 3.0L | 2006 | 6FMXV03.02EC | D-193-190 | rear |
| FORD FREESTYLE | 3.0L | 2007 | 7FMXV03.0VED | D-193-190 | rear |
| LEXUS GS430 | 4.3L | 2007 | 7TYXV04.3AJA | D-193-190 | rear |
| LEXUS SC430 | 4.3L | 2007 | 7TYXV04.3AJA | D-193-190 | rear |
| LEXUS SC430 | 4.3L | 2008 | 8TYXV04.3AJA | D-193-190 | rear |
| LEXUS SC430 | 4.3L | 2009 | 9TYXV04.3AJA | D-193-190 | rear |
| LEXUS SC430 | 4.3L | 2010 | ATYXV04.3AJA | D-193-190 | rear |
| MERCEDES-BENZ CL63 AMG | 6.3L | 2010 | AMBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK63 AMG | 6.3L | 2008 | 8MBXB06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLS63 AMG | 6.3L | 2008 | 8MBXB06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLS63 AMG | 6.3L | 2009 | 9MBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLS63 AMG | 6.3L | 2010 | AMBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLS63 AMG | 6.3L | 2011 | BMBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E320 | 3.2L | 2005 | 5MBXV03.7L2A | D-193-190 | rear left |
| MERCEDES-BENZ E63 AMG | 6.3L | 2008 | 8MBXB06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E63 AMG | 6.3L | 2009 | 9MBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E63 AMG | 6.3L | 2010 | AMBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ S63 AMG | 6.3L | 2010 | AMBXJ06.3L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK55 AMG | 5.5L | 2008 | 8MBXV05.5L2A | D-193-190 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK55 AMG | 5.5L | 2008 | 8MBXV05.5L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK55 AMG | 5.5L | 2009 | 9MBXV05.5L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK55 AMG | 5.5L | 2009 | 9MBXV05.5L2A | D-193-190 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK55 AMG | 5.5L | 2010 | AMBXV05.5L2A | D-193-190 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK55 AMG | 5.5L | 2010 | AMBXV05.5L2A | D-193-190 | rear left |
| MERCURY MONTEGO | 3.0L | 2005 | 5FMXV03.02EC | D-193-190 | rear |
| MERCURY MONTEGO | 3.0L | 2006 | 6FMXV03.02EC | D-193-190 | rear |
| MERCURY MONTEGO | 3.0L | 2007 | 7FMXV03.0VED | D-193-190 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2006 | 6NSXV03.5G7A | D-193-190 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2004 | 4NSXV03.5G7A | D-193-190 | rear |
| NISSAN SENTRA | 1.8L | 2013 | DNSXV01.8G1A | D-193-190 | rear |
| NISSAN SENTRA | 1.8L | 2014 | ENSXV01.8G1A | D-193-190 | rear |
| NISSAN SENTRA | 1.8L | 2015 | FNSXV01.8G1A | D-193-190 | rear |
| PONTIAC G6 | 3.6L | 2009 | 9GMXJ03.9142 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.0L | 2007 | 7GMXV02.3001 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.8L | 2008 | 8GMXV02.8004 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.0L | 2008 | 8GMXV02.3001 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.0L | 2009 | 9GMXV02.3001 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.8L | 2009 | 9GMXV02.8004 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.0L | 2010 | AGMXV02.0004 | D-193-190 | rear |
| SAAB 9-3 | 2.0L | 2011 | BSAXV02.0004 | D-193-190 | rear |
| SATURN AURA | 3.6L | 2009 | 9GMXJ03.9142 | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2005 | 5TYXT02.7NHH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2006 | 6TYXT02.7NHH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2007 | 7TYXT02.7AEH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2008 | 8TYXT02.7AEH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2009 | 9TYXT02.7AEH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2010 | ATYXT02.7AEH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2011 | BTYXT02.7AEH | D-193-190 | rear |
| TOYOTA TACOMA | 2.7L | 2012 | CTYXT02.7AEP | D-193-190 | rear |
Professional Installation
Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge.