Universal Fit California Certified ARB GRADE Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.
California Air Resources Board certified and approved for use on the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIA | 2.0L | 2018 | JCRXJ02.05P0 | D-193-141 | |
| ALFA ROMEO GIULIA | 2.0L | 2019 | KCRXJ02.05P2 | D-193-141 | |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2018 | JJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2018 | JJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2013 | DJCXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2013 | DJLXV05.0FAF | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAF | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAF | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR-S | 5.0L | 2013 | DJCXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR-S | 5.0L | 2013 | DJCXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR-S | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR-S | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR-S | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR-S | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2018 | JJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2018 | JJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2019 | KJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2019 | KJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJR575 | 5.0L | 2018 | JJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJR575 | 5.0L | 2018 | JJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XJR | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJR | 5.0L | 2016 | GJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJR | 5.0L | 2017 | HJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| KIA OPTIMA | 2.0L | 2011 | BKMXV02.0EW5 | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2011 | BKMXV02.4FW5 | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2012 | CKMXV02.4FW5 | D-193-141 | |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2011 | BKMXT02.0KW5 | D-193-141 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2011 | BKMXT02.4SW5 | D-193-141 | |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2012 | CKMXT02.0KW5 | D-193-141 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2012 | CKMXT02.4SW5 | D-193-141 | |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2013 | DKMXT02.04JE | D-193-141 | |
| KIA SPORTAGE | 2.4L | 2013 | DKMXT02.44KE | D-193-141 | |
| KIA FORTE5 | 2.0L | 2014 | EHYXV02.0AGE | D-193-141 | |
| KIA FORTE5 | 2.0L | 2015 | FKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| KIA FORTE5 | 2.0L | 2016 | GKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| KIA FORTE5 | 2.0L | 2017 | HKMXV02.04FF | D-193-141 | |
| KIA FORTE5 | 2.0L | 2018 | JKMXV02.04FF | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2010 | AKMXV02.0TW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2011 | BKMXV02.0TW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2012 | CKMXV02.0TW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2013 | DKMXV02.04DE | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2014 | EHYXV02.0AGE | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2015 | FKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.0L | 2016 | GKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 1.6L | 2010 | AKMXV01.6AW5 | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 1.6L | 2011 | BKMXV01.6AW5 | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 2.0L | 2012 | CKMXV02.0EW5 | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 2.0L | 2013 | DKMXV02.0DCE | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 2.0L | 2014 | EKMXV02.04CE | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 2.0L | 2015 | FKMXV02.04CE | D-193-141 | |
| KIA SOUL | 2.0L | 2016 | GKMXV02.0DCE | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.0L | 2013 | DKMXV02.04DE | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.0L | 2014 | EHYXV02.0AGE | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.0L | 2015 | FKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.0L | 2016 | GKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.0L | 2017 | HKMXV02.04FF | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.0L | 2018 | JKMXV02.04FF | D-193-141 | |
| BMW 320I | 2.0L | 2018 | JBMXJ02.0N20 | D-193-141 | |
| BMW 320I XDRIVE | 2.0L | 2018 | JBMXJ02.0N20 | D-193-141 | |
| BMW I8 | 1.5L | 2014 | EBMXV01.518P | D-193-141 | |
| BMW I8 | 1.5L | 2015 | FBMXV01.5I8P | D-193-141 | |
| BMW I8 | 1.5L | 2016 | GBMXV01.5I8P | D-193-141 | |
| BMW I8 | 1.5L | 2017 | HBMXV01.5I8P | D-193-141 | |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2013 | DHYXV01.61CE | D-193-141 | |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2014 | EHYXV01.61CE | D-193-141 | |
| HYUNDAI VELOSTER | 1.6L | 2015 | FHYXV01.61CE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA COUPE | 1.8L | 2013 | DKMXV02.0DCE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA COUPE | 2.0L | 2014 | EHYXV02.0AGE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 1.8L | 2013 | DKMXV02.0DCE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 2.0L | 2014 | EHYXV02.0AGE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 2.0L | 2015 | FKMXV02.04CE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 2.0L | 2016 | GKMXV02.0DCE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 2.0L | 2017 | HHYXV02.01GF | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2011 | BHYXV01.8SW5 | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2012 | CHYXV01.8SW5 | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2013 | DKMXV02.0DCE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2014 | EHYXV02.0AGE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2015 | FKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2016 | GKMXV02.0DFE | D-193-141 | |
| HYUNDAI SANTA FE SPORT | 2.0L | 2013 | DHYXV02.01TE | D-193-141 | |
| HYUNDAI SANTA FE SPORT | 2.0L | 2015 | FHYXV02.01VE | D-193-141 | |
| HYUNDAI SANTA FE SPORT | 2.0L | 2016 | GHYXV02.01VE | D-193-141 | |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2008 | 8CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2008 | 8CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2009 | 9CRXV03.5CR0 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2009 | 9CRXV03.5CR0 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2010 | ACRXV03.5DR0 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2010 | ACRXV03.5DR0 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2018 | JCRXV05.75P1 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2018 | JCRXV05.75P1 | D-193-141 | Left |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2008 | 8CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2008 | 8CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2009 | 9CRXV03.5CR0 | D-193-141 | Left |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2009 | 9CRXV03.5CR0 | D-193-141 | Passenger Side |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2010 | ACRXV03.5DR0 | D-193-141 | Left |
| DODGE CHARGER | 3.5L | 2010 | ACRXV03.5DR0 | D-193-141 | Passenger Side |
| DODGE MAGNUM | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| DODGE MAGNUM | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| DODGE MAGNUM | 3.5L | 2008 | 8CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| DODGE MAGNUM | 3.5L | 2008 | 8CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| JEEP RENEGADE | 2.4L | 2018 | JCRXT02.45PA | D-193-141 | |
| JEEP COMPASS | 2.4L | 2018 | JCRXT02.45P0 | D-193-141 | |
| JEEP COMPASS | 2.4L | 2019 | KCRXT02.45P0 | D-193-141 | |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2018 | JGMXV03.6167 | D-193-141 | Passenger Side |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2018 | JGMXV03.6167 | D-193-141 | Left |
| CADILLAC CT6 | 2.0L | 2018 | JGMXV02.0050 | D-193-141 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2009 | 9GMXV04.6066 | D-193-141 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2009 | 9GMXV04.6066 | D-193-141 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2010 | AGMXV04.6066 | D-193-141 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2010 | AGMXV04.6066 | D-193-141 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2011 | BGMXV04.6066 | D-193-141 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2011 | BGMXV04.6066 | D-193-141 | |
| CHEVROLET MALIBU | 1.8L | 2018 | JGMXV01.8050 | D-193-141 | |
| FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L | 2018 | JFMXV03.7VE8 | D-193-141 | Passenger Side |
| FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L | 2018 | JFMXV03.7VE8 | D-193-141 | Left |
| FORD FUSION | 1.6L | 2013 | DFMXV01.6VDF | D-193-141 | |
| FORD FUSION | 1.6L | 2014 | EFMXV01.6VDF | D-193-141 | |
| FORD TAURUS | 3.5L | 2018 | JFMXV03.7VE8 | D-193-141 | Left |
| FORD TAURUS | 3.5L | 2018 | JFMXV03.7VE8 | D-193-141 | Passenger Side |
| FORD TAURUS | 3.5L | 2019 | KFMXV03.7VE8 | D-193-141 | Left |
| FORD TAURUS | 3.5L | 2019 | KFMXV03.7VE8 | D-193-141 | Passenger Side |
| MERCEDES-BENZ CLA250 | 2.0L | 2014 | EMBXV02.0U2A | D-193-141 | Trim 4Matic |
| MERCEDES-BENZ CLA250 | 2.0L | 2014 | EMBXV02.0U2A | D-193-141 | Trim Base |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2011 | BMBXV06.0U2A | D-193-141 | Passenger Side |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2011 | BMBXV06.0U2A | D-193-141 | Left |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2012 | CMBXV06.0U2A | D-193-141 | Passenger Side |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2012 | CMBXV06.0U2A | D-193-141 | Left |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2013 | DMBXV06.0U2A | D-193-141 | Passenger Side |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2013 | DMBXV06.0U2A | D-193-141 | Left |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2014 | EMBXV06.0U2A | D-193-141 | Passenger Side |
| MERCEDES-BENZ CL65 AMG | 6.0L | 2014 | EMBXV06.0U2A | D-193-141 | Left |
| MERCEDES-BENZ SL65 AMG | 6.0L | 2013 | DMBXV06.0U2A | D-193-141 | Passenger Side |
| MERCEDES-BENZ SL65 AMG | 6.0L | 2013 | DMBXV06.0U2A
Do It Yourself Bolt-on installation It may require basic automotive knowledge for proper installation and professional installation is always recommended.
5 years/50,000 miles
|