Universal Fit California Certified ARB GRADE Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.
California Air Resources Board certified and approved for use on the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2010 | AJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2010 | AJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2011 | BJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2011 | BJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2012 | CJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XJ | 5.0L | 2012 | CJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2010 | AJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2010 | AJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2011 | BJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2011 | BJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2012 | CJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XFR | 5.0L | 2012 | CJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 3.0L | 2014 | EJLXV03.0FSM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 3.0L | 2014 | EJLXV03.0FSM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 3.0L | 2015 | FJLXV03.0FSM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 3.0L | 2015 | FJLXV03.0FSM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2016 | GJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2016 | GJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2017 | HJLXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR F-TYPE | 5.0L | 2017 | HJLXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2010 | AJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2010 | AJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2011 | BJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2011 | BJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2012 | CJCXV05.0EAL | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2012 | CJCXV05.0EAL | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2013 | DJCXV03.0FSM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2013 | DJCXV03.0FSM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2013 | DJCXV03.0FSM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2013 | DJCXV03.0FSM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2013 | DJCXV05.0FAM | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2013 | DJCXV05.0FAM | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAF | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2014 | EJLXV05.0FAF | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2014 | EJLXV03.0FSF | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2014 | EJLXV03.0FSF | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2014 | EJLXV03.0FSF | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 3.0L | 2014 | EJLXV03.0FSF | D-193-141 | Left |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAF | D-193-141 | Passenger Side |
| JAGUAR XF | 5.0L | 2015 | FJLXV05.0FAF | D-193-141 | Left |
| KIA OPTIMA | 2.0L | 2012 | CKMXV02.0EW5 | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2013 | DKMXV02.44GE | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.0L | 2013 | DKMXV02.04FE | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2014 | EKMXV02.44HE | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.0L | 2014 | EKMXV02.04GE | D-193-141 | |
| KIA OPTIMA | 2.0L | 2015 | FKMXV02.04GE | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.4L | 2010 | AKMXV02.4DW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.4L | 2011 | BKMXV02.4DW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.4L | 2012 | CKMXV02.4DW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE KOUP | 2.4L | 2013 | DKMXV02.44EE | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.4L | 2010 | AKMXV02.4DW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.4L | 2011 | BKMXV02.4DW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.4L | 2012 | CKMXV02.4DW5 | D-193-141 | |
| KIA FORTE | 2.4L | 2013 | DKMXV02.44EE | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2007 | 7VVXB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2008 | 8VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2009 | 9VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2010 | AVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2011 | BVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2012 | CVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C70 | 2.5L | 2013 | DVWXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2004 | 4VVXX2.52U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2004 | 4VVXV2.43U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2005 | 5VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2006 | 6VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2007 | 7VVXB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2007 | 7VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2008 | 8VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2008 | 8VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2009 | 9VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2009 | 9VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2010 | AVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.4L | 2010 | AVVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO S40 | 2.5L | 2011 | BVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2003 | 3VWXV2.52U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.4L | 2004 | 4VVXV2.43U2N | D-193-141 | Trim 2.4 |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2004 | 4VVXX2.52U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.4L | 2005 | 5VVXV02.4U2N | D-193-141 | Trim 2.4 |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2007 | 7VVXB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2008 | 8VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S60 | 2.5L | 2009 | 9VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S80 | 2.5L | 2004 | 4VVXX2.52U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S80 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO S80 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V70 | 2.5L | 2003 | 3VWXV2.52U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V70 | 2.4L | 2004 | 4VVXV2.43U2N | D-193-141 | Trim 2.4 |
| VOLVO V70 | 2.5L | 2004 | 4VVXX2.52U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V70 | 2.4L | 2005 | 5VVXV02.4U2N | D-193-141 | Trim 2.4 |
| VOLVO V70 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V70 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V70 | 2.4L | 2006 | 6VVXV02.4U2N | D-193-141 | Trim 2.4 |
| VOLVO V70 | 2.5L | 2007 | 7VVXB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V70 | 2.4L | 2007 | 7VVXV02.4U2N | D-193-141 | Trim 2.4 |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2005 | 5VVXX02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.4L | 2005 | 5VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2006 | 6VVSB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.4L | 2006 | 6VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2007 | 7VVXB02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.4L | 2007 | 7VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2008 | 8VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.4L | 2008 | 8VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2009 | 9VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.4L | 2009 | 9VVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2010 | AVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.4L | 2010 | AVVXV02.4U2N | D-193-141 | |
| VOLVO V50 | 2.5L | 2011 | BVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C30 | 2.5L | 2008 | 8VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C30 | 2.5L | 2009 | 9VVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C30 | 2.5L | 2010 | AVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C30 | 2.5L | 2011 | BVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C30 | 2.5L | 2012 | CVVXV02.5U2T | D-193-141 | |
| VOLVO C30 | 2.5L | 2013 | DVWXV02.5U2T | D-193-141 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 2011 | BHYXV02.0XW5 | D-193-141 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 2012 | CHYXV02.0XW5 | D-193-141 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 2013 | DHYXV02.01FE | D-193-141 | |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 2014 | EHYXV02.01HE | D-193-141 | |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2006 | 6CRXV05.7MD1 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2006 | 6CRXV05.7MD1 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 3.5L | 2007 | 7CRXV0215M80 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2007 | 7CRXV05.7MD1 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2007 | 7CRXV05.7MD1 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2008 | 8CRXV05.7MD0 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2008 | 8CRXV05.7MD0 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2009 | 9CRXV05.7UP0 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2009 | 9CRXV05.7UP0 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2010 | ACRXV05.7UP0 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2010 | ACRXV05.7UP0 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2011 | BCRXV05.7UP0 | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 5.7L | 2011 | BCRXV05.7UP0 | D-193-141 | Passenger Side |
| CHRYSLER 300 | 3.6L | 2011 | BCRXV03.6UPA | D-193-141 | Left |
| CHRYSLER 300 | 3.6L | 2011 | BCRXV03.6UPA
Professional Installation Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge.
5 years/50,000 miles
|