Vehicle Search

Magnaflow 95509 | 3" in/out | Large Capacity | Heavy Duty | 19.5" Long | Oval Body | Universal Federal Catalytic Converter (Exc.CA)

$324.49 $261.00
SKU: 95509
UPC:
841380013279
Condition:
New
Availability:
In Stock-Ships within 1 business day
Weight:
9.00 LBS
Shipping:
Calculated at Checkout

Magnaflow 95509 | 3" in/out | Large Capacity | Heavy Duty | 19.5" Long | Oval Body | Universal Federal Catalytic Converter (Exc.CA)

Brand:Magnaflow

(No reviews yet) Write a Review
Adding to cart… The item has been added
Easy and secure Payment options
American express mastercard paypal visa Apple pay
  • Price Match Guarantee Low Prices Price match guarantee You will never pay more at Hottexhaust! Not only will we match prices from any competitor's website or other reputable source, we will continue to honor that promise for up to one year after your purchase. Read-more We'll match the price at time of purchase, or refund you the difference if done after the purchase. Either way, we are totally committed to providing you the best online shopping experience Read-less
  • Guaranteed Fitment Always the correct part With tens of thousands of exhaust components, some needing specific California or New York certification for sale, we have 25+ years of experience ensuring that you get the correct part Read-more Our huge database spans virtually every car and truck on the road today, regardless of the jurisdiction in which the vehicle is registered. Top tier products are always available, and, with an industry leading build to order service, tell us what you need, and we’ll provide custom solutions based on your requirements. Read-less
  • Totally Free Shipping Standard ground shipping coast to coast within the USA and Canada, is totally free. A nominal fee is applicable to AK and HI addresses.
  • Expert Exhaust Advice Tell us what you want to achieve sound and performance wise... we have the expertise to get you there. Need to pass a smog test in California or New York? Look no further, with the industry’s widest range of coverage, if we don’t have it, it just doesn’t exist. Read-more The same applies to all other non carb states and provinces. Contact us with your vehicles emission family information and we’ll provide a several options to keep the CEL off and you vehicle running in tip-top shape Read-less
  • Factory Warranty As the longest serving Magnaflow distributor on the planet, rest easy knowing all components are backed by a full factory warranty
  • Price Match Guarantee
  • Guaranteed Fitment
  • Totally Free Shipping*
  • Expert Exhaust Advice
  • Factory Warranty

Universal Fit STANDARD grade Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.

US EPA and Canadian certified and approved for the vehicles listed below.

</
vehicleengineyeardescription
CHEVROLET C1500 7.4L 1990 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET C1500 7.4L 1991 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET C1500 7.4L 1992 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET C1500 7.4L 1993 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET C2500 5.7L 1994 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1994 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 5.7L 1995 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1995 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 5.7L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 4.3L 1990 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 5.7L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 4.3L 1991 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1991 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 5.7L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 4.3L 1992 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1992 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 5.7L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 4.3L 1993 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1993 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 7.4L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 5.7L 1992 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1992 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1992 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 5.7L 1993 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1993 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1993 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 5.7L 1994 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1994 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1994 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 5.7L 1995 Over 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1995 To 8500 GVW
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 7.4L 1995 Over 8500 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1994 To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1995 To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1988 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1989 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1990 To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1991 To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1992 To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 5.7L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1993 To 8500 GVW
CHEVROLET C3500 7.4L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 5.7L 1987 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET G30 5.7L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1988 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1989 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1990 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1990 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 4.3L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1991 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 4.3L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1992 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 4.3L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1993 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 4.3L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1994 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET G30 5.7L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 4.3L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET G30 7.4L 1995 Cutting and welding required during installation
CHEVROLET K2500 5.7L 1994 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1994 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 5.7L 1995 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1995 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 5.7L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 4.3L 1990 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 5.7L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 4.3L 1991 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1991 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 5.7L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 4.3L 1992 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1992 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 5.7L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 4.3L 1993 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1993 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 7.4L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 5.7L 1992 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1992 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1992 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 5.7L 1993 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1993 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1993 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 5.7L 1994 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1994 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1994 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 5.7L 1995 Over 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1995 To 8500 GVW
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 1995 Over 8500 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1994 To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1995 To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1988 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1989 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1990 To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1991 To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1992 To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 5.7L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1993 To 8500 GVW
CHEVROLET K3500 7.4L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1987 Front; Cutting and welding required during installation
CHEVROLET P30 5.7L 1988 Front; Cutting and welding required during installation
CHEVROLET P30 5.7L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 7.4L 1990 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 4.3L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 7.4L 1991 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 4.3L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 7.4L 1992 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 4.3L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 7.4L 1993 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 4.3L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 7.4L 1994 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 5.7L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 4.3L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET P30 7.4L 1995 To 15000 GVW
CHEVROLET R20 7.4L 1988 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R20 7.4L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET R20 5.7L 1987 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET R20 7.4L 1987 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R20 7.4L 1987 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET R20 SUBURBAN 5.7L 1987 Over 8500 GVW
CHEVROLET R20 SUBURBAN 7.4L 1987 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R20 SUBURBAN 7.4L 1987 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET R20 SUBURBAN 5.7L 1988 Over 8500 GVW
CHEVROLET R20 SUBURBAN 7.4L 1988 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R20 SUBURBAN 7.4L 1988 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET R2500 7.4L 1989 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R2500 7.4L 1989 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 5.7L 1989 Over 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L 1989 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L 1989 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 5.7L 1990 Over 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L 1990 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L 1990 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 5.7L 1991 Over 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L 1991 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L 1991 Front; Over 8500 GVW
CHEVROLET R30 5.7L 1988 Front; To 15000 GVW
CHEVROLET R30 7.4L 1988 Front; To 8500 GVW
CHEVROLET R30 7.4L
Write a Review