Universal Fit STANDARD grade Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.
US EPA and Canadian certified and approved for the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | description |
|---|---|---|---|
| BMW M5 | 5L | 2006 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5L | 2006 | Driver Side |
| BMW M5 | 5L | 2007 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5L | 2007 | Driver Side |
| BMW M5 | 5L | 2008 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5L | 2008 | Driver Side |
| BMW M5 | 5L | 2009 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5L | 2009 | Driver Side |
| BMW M5 | 5L | 2010 | Passenger Side |
| BMW M5 | 5L | 2010 | Driver Side |
| BMW M6 | 5L | 2006 | Driver Side |
| BMW M6 | 5L | 2006 | Passenger Side |
| BMW M6 | 5L | 2007 | Driver Side |
| BMW M6 | 5L | 2007 | Passenger Side |
| BMW M6 | 5L | 2008 | Driver Side |
| BMW M6 | 5L | 2008 | Passenger Side |
| BMW M6 | 5L | 2009 | Passenger Side |
| BMW M6 | 5L | 2009 | Driver Side |
| BMW M6 | 5L | 2010 | Driver Side |
| BMW M6 | 5L | 2010 | Passenger Side |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 1997 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 1998 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 1999 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 2000 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 2001 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 2002 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 2003 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 2004 | |
| BUICK LESABRE | 3.8L | 2005 | |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 1997 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 1997 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 1998 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 1998 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 1999 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 1999 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2000 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2000 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2001 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2001 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2002 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2002 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2003 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2003 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2004 | Naturally Aspirated |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2004 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2005 | Supercharged |
| BUICK PARK AVENUE | 3.8L | 2005 | Naturally Aspirated |
| BUICK RIVIERA | 3.8L | 1997 | |
| BUICK RIVIERA | 3.8L | 1998 | |
| BUICK RIVIERA | 3.8L | 1999 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2006 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2007 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2008 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2009 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2010 | |
| CADILLAC DTS | 4.6L | 2011 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 1996 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 1997 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 1998 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 1999 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 2000 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 2001 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 2002 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 2003 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 2004 | |
| CADILLAC DEVILLE | 4.6L | 2005 | |
| CADILLAC ELDORADO | 4.6L | 1996 | |
| CADILLAC ELDORADO | 4.6L | 1997 | |
| CADILLAC ELDORADO | 4.6L | 1998 | |
| CADILLAC ELDORADO | 4.6L | 1999 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 1996 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 1997 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 1998 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 1999 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 2000 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 2001 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 2002 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 2003 | |
| CADILLAC SEVILLE | 4.6L | 2004 | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER EXT | 4.2L | 2002 | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER EXT | 4.2L | 2003 | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER EXT | 4.2L | 2004 | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER EXT | 4.2L | 2005 | |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 HD CLASSIC | 6L | 2007 | Passenger Side |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 1996 | |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 1997 | |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 1998 | |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 1999 | |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 2000 | Rear |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 2001 | Rear |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 2002 | Rear |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 2003 | Rear |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 2004 | Rear |
| CHEVROLET ASTRO | 4.3L | 2005 | Rear |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2002 | Front Right |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2002 | Front Left |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2002 | Rear Right |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2002 | Rear Left |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2003 | Rear Right |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2003 | Front Left |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2003 | Rear Left |
| CHEVROLET AVALANCHE 2500 | 8.1L | 2003 | Front Right |
| CHEVROLET C1500 | 4.3L | 1996 | |
| CHEVROLET C1500 | 5L | 1996 | |
| CHEVROLET C1500 | 5L | 1997 | |
| CHEVROLET C1500 | 4.3L | 1997 | |
| CHEVROLET C1500 | 4.3L | 1998 | |
| CHEVROLET C1500 | 5L | 1998 | |
| CHEVROLET C1500 | 5L | 1999 | |
| CHEVROLET C2500 | 5L | 1996 | |
| CHEVROLET C2500 | 5L | 1997 | |
| CHEVROLET C2500 | 7.4L | 1998 | Front |
| CHEVROLET C2500 | 5L | 1998 | |
| CHEVROLET C2500 | 7.4L | 1999 | Front |
| CHEVROLET C2500 | 7.4L | 2000 | Front |
| CHEVROLET C2500 SUBURBAN | 7.4L | 1998 | Front |
| CHEVROLET C2500 SUBURBAN | 7.4L | 1999 | Front |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 1996 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 5.7L | 1996 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 5.7L | 1997 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 1997 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 1998 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 1998 | Front |
| CHEVROLET C3500 | 5.7L | 1998 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 5.7L | 1999 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 1999 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 1999 | Front |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 2000 | Front |
| CHEVROLET C3500 | 7.4L | 2000 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET C3500 | 5.7L | 2000 | Rear; Wheel Base: 159.5in |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 4.3L | 2000 | |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 5L | 2000 | |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 4.3L | 2001 | |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 5L | 2001 | |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 5.7L | 2001 | Passenger Side |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 5.7L | 2002 | Passenger Side |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 4.3L | 2002 | |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 5L | 2002 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 1997 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 1998 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 1999 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.3L | 2000 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 2000 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5L | 2000 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.3L | 2001 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 2001 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5L | 2001 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 2001 | Passenger Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.3L | 2002 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 2002 | Passenger Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5L | 2002 | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 5.7L | 2002 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2003 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2003 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2003 | Passenger Side; Wheel Base: 135in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2003 | Passenger Side; Wheel Base: 155in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2003 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2003 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2003 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2003 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2003 | Passenger Side; Wheel Base: 135in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2003 | Passenger Side; Wheel Base: 155in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2004 | Passenger Side; Wheel Base: 155in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2004 | Passenger Side; Wheel Base: 135in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2004 | Passenger Side; Wheel Base: 155in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2004 | Passenger Side; Wheel Base: 135in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2004 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2004 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2004 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2004 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2004 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2004 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2005 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2005 | Passenger Side; Wheel Base: 135in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2005 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2005 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2005 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2005 | Passenger Side; Wheel Base: 135in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2005 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2005 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2005 | Passenger Side; Wheel Base: 155in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2005 | Passenger Side; Wheel Base: 155in |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2006 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2006 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2006 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2006 | Rear Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2006 | Front Right |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2006 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 6L | 2007 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 4.8L | 2007 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 5.7L | 1996 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 5.7L | 1997 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 5.7L | 1998 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 5.7L | 1999 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 5.7L | 2000 | Driver Side |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 5.7L | 2001 |
Do It Yourself Bolt-on installation It may require basic automotive knowledge for proper installation and professional installation is always recommended.
2 year/ 25000 miles emissions - 5 year/ 50000 miles construction
|