| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2015 | FNSXT02.0G2A | D-193-200 | front |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2016 | GNSXT02.0G2A | D-193-200 | front |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2017 | HNSXT02.0N2A | D-193-200 | front |
| CHEVROLET CITY EXPRESS | 2.0L | 2018 | JNSXT02.0N2A | D-193-200 | front |
| GENESIS G90 | 3.3L | 2018 | JHYXV03.31MF | D-193-200 | rear right |
| GENESIS G90 | 3.3L | 2018 | JHYXV03.31MF | D-193-200 | rear left |
| GENESIS G90 | 3.3L | 2019 | KHYXV03.3JKF | D-193-200 | rear left |
| GENESIS G90 | 3.3L | 2019 | KHYXV03.3JKF | D-193-200 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ CLK500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ CLS500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ CLS500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2006 | 6MBXV03.5U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2007 | 7MBXV03.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2007 | 7MBXV03.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2008 | 8MBXV03.5U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2008 | 8MBXV03.5U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2009 | 9MBXV03.5U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ E350 | 3.5L | 2009 | 9MBXV03.5U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ E500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2005 | 5MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ S500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ S500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| MERCEDES-BENZ SL500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front right |
| MERCEDES-BENZ SL500 | 5.0L | 2006 | 6MBXV05.0U2A | D-193-200 | front left |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2013 | DNSXT02.0G2A | D-193-200 | front |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2014 | ENSXT02.0G2A | D-193-200 | front |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2015 | FNSXT02.0G2A | D-193-200 | front |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2016 | GNSXT02.0G2A | D-193-200 | front |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2017 | HNSXT02.0N2A | D-193-200 | front |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2018 | JNSXT02.0N2A | D-193-200 | front |
| NISSAN NV200 | 2.0L | 2019 | KNSXT02.0N2A | D-193-200 | front |
| PONTIAC G6 | 3.5L | 2008 | 8GMXV03.5043 | D-193-200 | front forward |
| PONTIAC G6 | 3.5L | 2009 | 9GMXV03.5045 | D-193-200 | front forward |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2005 | 5NTXV01.8PEA | D-193-200 | front |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2006 | 6NTXV01.8PEA | D-193-200 | front |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2007 | 7NTXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2008 | 8NTXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2009 | 9NTXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| PONTIAC VIBE | 1.8L | 2010 | ANTXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| SATURN AURA | 3.5L | 2008 | 8GMXV03.5043 | D-193-200 | front forward |
| SCION XD | 1.8L | 2010 | ATYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| SCION XD | 1.8L | 2011 | BTYXV01.8BEB | D-193-200 | front |
| SCION XD | 1.8L | 2012 | CTYXV01.8BEB | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2005 | 5TYXV01.8PEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2006 | 6TYXV01.8PEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2007 | 7TYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2008 | 8TYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2009 | 9TYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2010 | ATYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2011 | BTYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2012 | CTYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L | 2013 | DTYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2005 | 5TYXV01.8PEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2006 | 6TYXV01.8PEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2007 | 7TYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2008 | 8TYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2009 | 9TYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2010 | ATYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2011 | BTYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2012 | CTYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| TOYOTA MATRIX | 1.8L | 2013 | DTYXV01.8BEA | D-193-200 | front |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2009 | 9VWXV03.6U46 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2009 | 9VWXV03.6U46 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2010 | AVWXV03.6U46 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2010 | AVWXV03.6U46 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2011 | BVWXV03.6U46 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2011 | BVWXV03.6U46 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U46 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U46 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U46 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U46 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U46 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U46 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2015 | FVGAV03.6VUF | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN CC | 3.6L | 2015 | FVGAV03.6VUF | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2006 | 6VWXV03.6246 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2006 | 6VWXV03.6246 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U41 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2012 | CVWXV03.6U41 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U41 | D-193-200 | front right |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2013 | DVWXV03.6U41 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U41 | D-193-200 | front left |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 3.6L | 2014 | EVWXV03.6U41 | D-193-200 | front right |
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 551305
$529.61
$507.00
SKU: 551305
- Weight:
- 3.00 LBS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 551305. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
Warranty Distance: 50000, Warranty Time: 5