| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 | 2.0L | 2010 | ADDXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 | 2.0L | 2011 | BADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 | 2.0L | 2013 | DADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 QUATTRO | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 QUATTRO | 2.0L | 2010 | ADDXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 QUATTRO | 2.0L | 2011 | BADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 QUATTRO | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI A3 QUATTRO | 2.0L | 2013 | DADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| AUDI Q3 | 2.0L | 2015 | FVGAV02.0AUA | D-193-200 | rear |
| AUDI Q3 QUATTRO | 2.0L | 2015 | FVGAV02.0AUA | D-193-200 | rear |
| BMW 335I | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.0ULR | D-193-200 | rear right |
| BMW 335I | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.0ULR | D-193-200 | rear left |
| BMW 335I | 3.0L | 2010 | ABMXV03.0ULR | D-193-200 | rear left |
| BMW 335I | 3.0L | 2010 | ABMXV03.0ULR | D-193-200 | rear right |
| BMW 335I XDRIVE | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.0ULR | D-193-200 | rear right |
| BMW 335I XDRIVE | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.0ULR | D-193-200 | rear left |
| BMW 335I XDRIVE | 3.0L | 2010 | ABMXV03.0ULR | D-193-200 | rear left |
| BMW 335I XDRIVE | 3.0L | 2010 | ABMXV03.0ULR | D-193-200 | rear right |
| BMW 335IS | 3.0L | 2012 | CBMXV03.0ULR | D-193-200 | rear left |
| BMW 335IS | 3.0L | 2012 | CBMXV03.0ULR | D-193-200 | rear right |
| BMW 335IS | 3.0L | 2013 | DBMXV03.0ULR | D-193-200 | rear right |
| BMW 335IS | 3.0L | 2013 | DBMXV03.0ULR | D-193-200 | rear left |
| BMW M3 | 3.0L | 2015 | FBMXV03.0S55 | D-193-200 | rear left |
| BMW M3 | 3.0L | 2015 | FBMXV03.0S55 | D-193-200 | rear right |
| BMW M4 | 3.0L | 2015 | FBMXV03.0S55 | D-193-200 | rear left |
| BMW M4 | 3.0L | 2015 | FBMXV03.0S55 | D-193-200 | rear right |
| BUICK LACROSSE | 3.0L | 2010 | AGMXJ03.0157 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2010 | AGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2011 | BGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear |
| BUICK LACROSSE | 3.6L | 2012 | CGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2011 | BGMXV02.0001 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2014 | EGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2015 | FGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2016 | GGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| BUICK REGAL | 2.0L | 2017 | HGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 2.0L | 2013 | DGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 2.5L | 2013 | DGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 2.0L | 2014 | EGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 2.5L | 2014 | EGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 2.5L | 2015 | FGMXV02.5001 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC ATS | 2.0L | 2015 | FGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2016 | GGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2017 | HGMXV03.6167 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2018 | JGMXV03.6167 | D-193-200 | rear |
| CADILLAC XTS | 3.6L | 2019 | KGMXV03.6167 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2010 | AGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2010 | AGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2011 | BGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2011 | BGMXJ03.6151 | D-193-200 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2012 | CGMXV03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2012 | CGMXV03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear right |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6165 | D-193-200 | rear left |
| CHEVROLET IMPALA | 3.6L | 2012 | CGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 3.6L | 2013 | DGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 3.6L | 2016 | GGMXV03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA | 3.6L | 2017 | HGMXV03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA LIMITED | 3.6L | 2014 | EGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA LIMITED | 3.6L | 2015 | FGMXJ03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET IMPALA LIMITED | 3.6L | 2016 | GGMXV03.6166 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.4L | 2011 | BGMXV02.4033 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.4L | 2012 | CGMXV02.4033 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.0L | 2013 | DGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.0L | 2014 | EGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| CHEVROLET MALIBU | 2.0L | 2015 | FGMXV02.0021 | D-193-200 | rear |
| KIA OPTIMA | 2.0L | 2016 | GHYXV02.0AHE | D-193-200 | rear |
| MAZDA B2300 | 2.3L | 2007 | 7FMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| MAZDA B2300 | 2.3L | 2008 | 8FMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| MAZDA B2300 | 2.3L | 2009 | 9FMXT02.31BA | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2007 | 7NSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2008 | 8NSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2009 | 9NSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2010 | ANSXV03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2011 | BNSXV03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2012 | CNSXV03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2013 | DNSXV03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN ALTIMA | 3.5L | 2014 | ENSXV03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2009 | 9NSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2010 | ANSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2011 | BNSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2012 | CNSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2013 | DNSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2014 | ENSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2015 | FNSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2016 | GNSXV03.8GBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2017 | HNSXV03.8NBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN GT-R | 3.8L | 2018 | JNSXV03.8NBA | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2005 | 5NSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2006 | 6NSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2009 | 9NSXV03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2010 | ANSXJ03.5G7A | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2011 | BNSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2012 | CNSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2013 | DNSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.5L | 2014 | ENSXV03.5G7B | D-193-200 | rear |
| NISSAN SENTRA | 2.0L | 2007 | 7NSXV02.0G2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN SENTRA | 2.0L | 2008 | 8NSXV02.0G2A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2012 | CNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2013 | DNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2014 | ENSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2015 | FNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2016 | GNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA | 1.6L | 2017 | HNSXV01.6N4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA NOTE | 1.6L | 2014 | ENSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA NOTE | 1.6L | 2015 | FNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA NOTE | 1.6L | 2016 | GNSXV01.6G4A | D-193-200 | rear |
| NISSAN VERSA NOTE | 1.6L | 2017 | HNSXV01.6N4A | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 2.0L | 2013 | DVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 2.0L | 2014 | EVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN CC | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN CC | 2.0L | 2013 | DVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN CC | 2.0L | 2014 | EVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN CC | 2.0L | 2015 | FVGAJ02.0VUE | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN EOS | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN EOS | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN EOS | 2.0L | 2013 | DVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN EOS | 2.0L | 2014 | EVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN EOS | 2.0L | 2015 | FVGAJ02.0VUE | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GOLF R | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GOLF R | 2.0L | 2013 | DADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GTI | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GTI | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GTI | 2.0L | 2010 | ADDXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GTI | 2.0L | 2011 | BADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN GTI | 2.0L | 2013 | DADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2010 | ADDXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2013 | DVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 2.0L | 2014 | EVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2.0L | 2008 | 8ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2.0L | 2010 | ADDXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2009 | 9ADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2010 | ADDXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2011 | BADXV02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2012 | CADXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2013 | DVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2014 | EVWXJ02.03UA | D-193-200 | rear |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.0L | 2015 | FVGAJ02.0VUE | D-193-200 | rear |
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 557306
$402.35
$385.00
SKU: 557306
- Weight:
- 5.00 LBS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 557306. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
Warranty Distance: 50000, Warranty Time: 5