| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA ILX | 1.5L | 2013 | DHNXV01.5YD2 | D-193-201 | |
| ACURA ILX | 1.5L | 2014 | EHNXV01.58D2 | D-193-201 | |
| BMW 128I | 3.0L | 2008 | 8BMXV03.0N51 | D-193-201 | right |
| BMW 128I | 3.0L | 2009 | 9BMXV03.0N51 | D-193-201 | right |
| BMW 128I | 3.0L | 2010 | ABMXV03.051R | D-193-201 | right |
| BMW 128I | 3.0L | 2011 | BBMXV03.051R | D-193-201 | right |
| BMW 128I | 3.0L | 2012 | CBMXV03.051R | D-193-201 | right |
| BMW 128I | 3.0L | 2013 | DBMXV03.051R | D-193-201 | right |
| BMW 325CI | 2.5L | 2003 | 3BMXV02.5M56 | D-193-201 | |
| BMW 325I | 2.5L | 2003 | 3BMXV02.5M56 | D-193-201 | |
| BMW 325I | 2.5L | 2004 | 4BMXV02.5M56 | D-193-201 | |
| BMW 325I | 2.5L | 2005 | 5BMXV02.5M56 | D-193-201 | |
| CHEVROLET COBALT | 2.2L | 2006 | 6GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET COBALT | 2.2L | 2007 | 7GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET COBALT | 2.2L | 2008 | 8GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET COBALT | 2.2L | 2009 | 9GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET COBALT | 2.2L | 2010 | AGMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET CRUZE | 1.8L | 2013 | DGMXV01.8031 | D-193-201 | |
| CHEVROLET CRUZE | 1.8L | 2013 | DGMXV01.8031 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET SONIC | 1.8L | 2013 | DGMXV01.8031 | D-193-201 | rear |
| CHEVROLET VOLT | 1.4L | 2012 | CGMXV01.4011 | D-193-201 | |
| CHEVROLET VOLT | 1.4L | 2013 | DGMXV01.4011 | D-193-201 | |
| CHEVROLET VOLT | 1.4L | 2014 | EGMXV01.4011 | D-193-201 | |
| FORD FOCUS | 2.3L | 2003 | 3FMXV02.3VLC | D-193-201 | rear |
| FORD FOCUS | 2.3L | 2004 | 4FMXV02.3VLC | D-193-201 | rear |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2005 | 5FMXV02.01GB | D-193-201 | |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2006 | 6FMXV02.0VZP | D-193-201 | |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2007 | 7FMXV02.0VZP | D-193-201 | |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2008 | 8FMXV02.0VZP | D-193-201 | rear |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2009 | 9FMXV02.0VZP | D-193-201 | rear |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2010 | AFMXV02.0VZX | D-193-201 | rear |
| FORD FOCUS | 2.0L | 2011 | BFMXV02.0VZC | D-193-201 | |
| HONDA ACCORD | 3.0L | 2006 | 6HNXV03.0WMC | D-193-201 | |
| HONDA ACCORD | 3.0L | 2007 | 7HNXV03.0ZMC | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2003 | 3HNXV01.36CV | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2004 | 4HNXV01.37CP | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2005 | 5HNXV01.3YCV | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2006 | 6HNXV01.3XCP | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2007 | 7HNXV01.3JCP | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2008 | 8HNXV01.3ZCP | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2009 | 9HNXV01.3CDH | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2010 | AHNXV01.3CDH | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.3L | 2011 | BHNXV01.33DH | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.5L | 2012 | CHNXV01.55DB | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.5L | 2013 | DHNXV01.5YDB | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.5L | 2014 | EHNXV01.58DB | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.8L | 2014 | EHNXV01.8WC2 | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.5L | 2015 | FHNXV01.55DB | D-193-201 | |
| HONDA CIVIC | 1.8L | 2015 | FHNXV01.8NC2 | D-193-201 | |
| HONDA CR-Z | 1.5L | 2011 | BHNXV01.51D3 | D-193-201 | |
| HONDA CR-Z | 1.5L | 2012 | CHNXV01.56D2 | D-193-201 | |
| HONDA CR-Z | 1.5L | 2013 | DHNXV01.51D2 | D-193-201 | |
| HONDA CR-Z | 1.5L | 2014 | EHNXV01.59D2 | D-193-201 | |
| HONDA CR-Z | 1.5L | 2015 | FHNXV01.57D2 | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2001 | 1HNXV01.0HEV | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2001 | 1HNXV01.0HEV | D-193-201 | rear |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2002 | 2HNXV01.0CCE | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2003 | 3HNXV01.0PCE | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2004 | 4HNXV01.0NCE | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2005 | 5HNXV01.0XCE | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.0L | 2006 | 6HNXV01.0VK5 | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.3L | 2010 | AHNXV01.3CD2 | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.3L | 2011 | BHNXV01.51D3 | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.3L | 2012 | CHNXV01.56D2 | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.3L | 2013 | DHNXV01.51D2 | D-193-201 | |
| HONDA INSIGHT | 1.3L | 2014 | EHNXV01.59D2 | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2007 | 7HYXV02.0HPC | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2008 | 8HYXV02.0HPC | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2009 | 9HYXV02.0HPC | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 2.0L | 2010 | AHYXV02.0HPC | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2011 | BHYXV01.8SPC | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2012 | CHYXV01.8SPC | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2013 | DHYXV01.8BDP | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2014 | EKMXV01.8EEP | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2015 | FHYXV01.82DP | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 2016 | GHYXV01.82DP | D-193-201 | |
| HYUNDAI ELANTRA COUPE | 1.8L | 2013 | DHYXV01.8BDP | D-193-201 | |
| MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2011 | BMTXV02.4G6G | D-193-201 | |
| MITSUBISHI LANCER | 2.4L | 2011 | BMTXV02.4G6G | D-193-201 | |
| PONTIAC G5 | 2.2L | 2007 | 7GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| PONTIAC G5 | 2.2L | 2008 | 8GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| PONTIAC G5 | 2.2L | 2009 | 9GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| PONTIAC G5 | 2.2L | 2010 | AGMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| SATURN ION | 2.2L | 2006 | 6GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| SATURN ION | 2.2L | 2007 | 7GMXV02.2030 | D-193-201 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1.4L | 2013 | DVWXV01.4PHE | D-193-201 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1.4L | 2014 | EVWXV01.4HEV | D-193-201 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1.4L | 2015 | FVGAV01.4VPA | D-193-201 | rear |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1.4L | 2016 | GVGAV01.4VPA | D-193-201 | rear |
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 5671204
$502.89
$481.00
SKU: 5671204
- Weight:
- 6.00 LBS
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 5671204. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
Warranty Distance: 50000, Warranty Time: 5