| vehicle | engine | year | description |
|---|---|---|---|
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2007 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2007 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2007 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2007 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2007 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2007 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2008 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2008 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2008 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2008 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2008 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2008 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2009 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2009 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 2500 | 6.7L | 2010 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2010 | Bed Length: 98.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 3500 | 6.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Extended Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
Magnaflow 18971 (Aluminized Steel 1 year Warranty) Diesel Performance Exhaust System
$763.11
SKU: 18971
- UPC:
- 8.4138E+11
- Weight:
- 46.00 LBS
- Shipping:
- Calculated at Checkout