| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET METRO | 1.0L | 1998 | WSKXV.993TNC | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET METRO | 1.0L | 1999 | XSKXV.993TNC | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET METRO | 1.0L | 2000 | YSKXV.993TNC | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 1.6L | 1999 | XSKXT1.59LMA | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 1999 | XSKXT2.00LMA | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2000 | YSKXT2.00LMA | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 1.6L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2003 | 3SKXX2.00LC2 | D-193-171 | rear |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2004 | 4DSXV03.0GBB | D-193-171 | rear |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 1999 | WDWXV01.6D01 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO LANOS | 1.5L | 1999 | XDWXV01.5S01 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO LANOS | 1.5L | 2000 | YDWXV01.5S01 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 2000 | YDWXV01.6D01 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 2001 | 1DWXV01.6D02 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 2002 | 2DWXV01.6D02 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 1999 | XDWXV02.2D01 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 2000 | YDWXV02.2D01 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 2001 | 1DWXV02.2D02 | D-193-171 | rear |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 2002 | 2DWXV02.2D02 | D-193-171 | rear |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1995 | TMT3.0V8GFEK | D-193-171 | rear right |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1996 | TMT3.0V8GFEK | D-193-171 | rear right |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2004 | 4DSXV03.0GBB | D-193-171 | rear |
| EAGLE SUMMIT | 2.4L | 1995 | SMT2.4VJG2EK | D-193-171 | rear |
| EAGLE SUMMIT | 1.8L | 1995 | SMT1.8VJG2EK | D-193-171 | rear |
| EAGLE SUMMIT | 1.5L | 1995 | SMT1.5VJG2EK | D-193-171 | rear |
| EAGLE SUMMIT | 1.5L | 1996 | TMT1.5VJG2EK | D-193-171 | rear |
| EAGLE SUMMIT | 2.4L | 1996 | TMT2.4VJG2EK | D-193-171 | rear |
| EAGLE SUMMIT | 1.8L | 1996 | TMT1.8VJG2EK | D-193-171 | rear |
| GEO METRO | 1.0L | 1996 | TSK1.0V5G2EK | D-193-171 | rear |
| GEO METRO | 1.0L | 1997 | VSK1.0V5G2EK | D-193-171 | rear |
| HONDA ACCORD | 2.2L | 1996 | THN2.2VJG2EK | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1996 | THY1.5VJG2FK | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1997 | VHY1.5VJG2EK | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 1997 | VHY2.0VJG2EK | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.5L | 1999 | XHYXV02.52ES | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 1999 | XHYXV02.42EC | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2004 | 4HYXV02.4EL9 | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2005 | 5HYXV02.4EL9 | D-193-171 | rear right |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 1999 | XHYXV02.03RC | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 2000 | YHYXV02.0G3S | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 2001 | 1HYXV02.0R3S | D-193-171 | rear |
| HYUNDAI XG300 | 3.0L | 2001 | 1HYXV03.0G2S | D-193-171 | rear right |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2002 | 2HYXV03.5GLS | D-193-171 | rear right |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2004 | 4HYXV03.5GL9 | D-193-171 | rear right |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2005 | 5HYXV03.5GL9 | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR VANDEN PLAS | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKGK | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR VANDEN PLAS | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKGK | D-193-171 | rear left |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1995 | SJC6.0V8GFFK | D-193-171 | rear left |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1995 | SJC6.0V8GFFK | D-193-171 | left center |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1995 | SJC6.0V8GFFK | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1995 | SJC6.0V8GFFK | D-193-171 | right center |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1996 | TJC6.0V8GFFK | D-193-171 | rear left |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1996 | TJC6.0V8GFFK | D-193-171 | left center |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1996 | TJC6.0V8GFFK | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1995 | SJC4.0VJGFEK | D-193-171 | rear |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-171 | rear left |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGFGK | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGFGK | D-193-171 | rear left |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKHK | D-193-171 | rear left |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKHK | D-193-171 | left center |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKHK | D-193-171 | rear right |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKHK | D-193-171 | right center |
| JAGUAR XJS | 4.0L | 1995 | SJC4.0VJGFEK | D-193-171 | rear |
| JAGUAR XJS | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-171 | rear right |
| KIA AMANTI | 3.5L | 2004 | 4KMXV03.5H01 | D-193-171 | rear right |
| KIA AMANTI | 3.5L | 2005 | 5KMXV03.5HL9 | D-193-171 | rear right |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2001 | 1KMXV02.4D01 | D-193-171 | rear |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2002 | 2KMXV02.4D02 | D-193-171 | rear |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2003 | 3KMXV02.4D03 | D-193-171 | rear |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2004 | 4KMXV02.4D04 | D-193-171 | rear |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2005 | 5KMXV02.4ML9 | D-193-171 | rear |
| KIA SEPHIA | 1.6L | 1996 | TKM1.6VJG2EK | D-193-171 | rear |
| KIA SEPHIA | 1.6L | 1997 | VKM1.6VJG2EK | D-193-171 | rear |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 1998 | WKMXV01.8A01 | D-193-171 | rear |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 1999 | XKMXV01.8A02 | D-193-171 | rear |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 2000 | YKMXV01.8A03 | D-193-171 | rear |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 2001 | 1KMXV01.8A04 | D-193-171 | rear |
| KIA SPECTRA | 1.8L | 2001 | 1KMXV01.8A04 | D-193-171 | rear |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 1998 | WKMXT02.0B01 | D-193-171 | rear |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 1999 | XKMXT02.0B02 | D-193-171 | rear |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2000 | YKMXT02.0B03 | D-193-171 | rear |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2001 | 1KMXT02.0B04 | D-193-171 | rear |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2002 | 2KMXT02.0B05 | D-193-171 | rear |
| MAZDA 626 | 2.0L | 1996 | TTK2.0VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MAZDA 626 | 2.0L | 1998 | WTKXV02.0VDM | D-193-171 | rear |
| MAZDA 626 | 2.0L | 1999 | XTKXV02.0VDM | D-193-171 | rear |
| MAZDA MX-6 | 2.0L | 1996 | TTK2.0VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MAZDA PROTEGE | 1.8L | 1999 | XTKXV01.8VGM | D-193-171 | rear |
| MAZDA PROTEGE | 1.8L | 2000 | YTKXV01.8VFM | D-193-171 | rear |
| MAZDA PROTEGE | 2.0L | 2001 | 1TKXV02.0BJA | D-193-171 | rear |
| MERCEDES-BENZ C240 | 2.6L | 2001 | 1MBXV02.6LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C240 | 2.6L | 2001 | 1MBXV02.6LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C240 | 2.6L | 2002 | 2MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C240 | 2.6L | 2002 | 2MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C240 | 2.6L | 2003 | 3MBXV03.2LXX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C240 | 2.6L | 2003 | 3MBXV03.2LXX | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C280 | 2.8L | 1998 | WMBXV03.2GNB | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C280 | 2.8L | 1999 | XMBXV03.2GNB | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C280 | 2.8L | 2000 | YMBXV03.2GNB | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C32 AMG | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C32 AMG | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C32 AMG | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C32 AMG | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C32 AMG | 3.2L | 2004 | 4MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C32 AMG | 3.2L | 2004 | 4MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C320 | 3.2L | 2001 | 1MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C320 | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ C320 | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LXY | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ C320 | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LXY | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CL55 AMG | 5.5L | 2002 | 2MBXV05.5LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CL55 AMG | 5.5L | 2003 | 3MBXV05.5LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CL55 AMG | 5.5L | 2004 | 4MBXV05.5LBX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK320 | 3.2L | 1999 | XMBXV03.2GNB | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK320 | 3.2L | 2001 | 1MBXV03.2LTR | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK320 | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK320 | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ CLK430 | 4.3L | 2001 | 1MBXV04.3LTR | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E320 | 3.2L | 1998 | WMBXV03.2GNB | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ E320 | 3.2L | 1999 | XMBXV03.2GNB | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ S420 | 4.2L | 1999 | XMBXV05.0GND | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ S430 | 4.3L | 2001 | 1MBXV04.3LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK32 AMG | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK32 AMG | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK32 AMG | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK32 AMG | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK32 AMG | 3.2L | 2004 | 4MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear left |
| MERCEDES-BENZ SLK32 AMG | 3.2L | 2004 | 4MBXV03.2LBI | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK320 | 3.2L | 2001 | 1MBXV03.2LTR | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK320 | 3.2L | 2002 | 2MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear right |
| MERCEDES-BENZ SLK320 | 3.2L | 2003 | 3MBXV03.2LBX | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI 3000GT | 3.0L | 1995 | SMT3.0VJGFEA | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI 3000GT | 3.0L | 1996 | TMT3.0VJGFFK | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI 3000GT | 3.0L | 1997 | VMT3.0VJGFFK | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI 3000GT | 3.0L | 1998 | WMTXV03.0GBA | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI 3000GT | 3.0L | 1999 | XMTXV03.0GBK | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI DIAMANTE | 3.0L | 1995 | TMT3.0V8GFEK | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI DIAMANTE | 3.0L | 1996 | TMT3.0V8GFEK | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI DIAMANTE | 3.5L | 2003 | 3MLXV03.5GNS | D-193-171 | rear right |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2.4L | 1998 | WDSXV02.4G2G | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2.4L | 1999 | XDSXV02.4G2G | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI EXPO | 2.4L | 1995 | SMT2.4VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI GALANT | 2.4L | 1995 | SMT2.4VJG2EA | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI GALANT | 2.4L | 1996 | TDS2.4VJG2EL | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI GALANT | 2.4L | 1997 | VDS2.4VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI GALANT | 2.4L | 1998 | WDSXV02.4G1G | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI GALANT | 2.4L | 1999 | XDSXV02.4G2H | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 1995 | SMT1.5VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.8L | 1995 | SMT1.8VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.8L | 1996 | TMT1.8VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 1996 | TMT1.5VJG2EK | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.8L | 1998 | WMTXV01.8G2G | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 1998 | WMTXV01.5G2D | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.8L | 1999 | XMTXV01.8G2G | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 1999 | XMTXV01.5G2D | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.8L | 2000 | YMTXV01.8GNG | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 2000 | YMTXV01.5GND | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.8L | 2001 | 1MTXV01.8GNG | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 2001 | 1MTXV01.5GND | D-193-171 | rear |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1.5L | 2002 | 2MTXV01.5GND | D-193-171 | rear |
| NISSAN MAXIMA | 3.0L | 1995 | SNS3.0VJG1FK | D-193-171 | rear right |
| SUZUKI AERIO | 2.0L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI AERIO | 2.0L | 2003 | 3SKXX2.00LC2 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1996 | TSK1.6VHGDEB | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1997 | VSK1.6VHGFEK | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1998 | WSKXV1.59TNS | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1999 | XSKXV1.59TNS | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 1999 | XSKXV1.84LHS | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 2000 | YSKXV1.84LHS | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 2000 | YSKXV1.59TNS | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 1999 | XSKXT2.00LMA | D-193-171 | rear |
| SUZUKI VITARA | 1.6L | 1999 | XSKXT1.59LMA | D-193-171 | rear |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2000 | YSKXT2.00LMA | D-193-171 | rear |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-171 | rear |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2003 | 3SKXX2.00LC2 | D-193-171 | rear |
Professional Installation
Professional installation is highly recommended. May require custom fabrication, cutting and / or welding along with specific automotive knowledge.