Universal Fit California Certified ARB GRADE Catalytic Converter. The universal catalytic converter is intended for PROFESSIONAL INSTALLATION only as it requires the use of welding, cutting and tube bending to fit properly.
California Air Resources Board certified and approved for use on the vehicles listed below.
| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI AERIO | 2.0L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| SUZUKI AERIO | 2.0L | 2003 | 3SKXX2.00LC2 | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1996 | TSK1.6VHGDEB | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1997 | VSK1.6VHGFEK | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1998 | WSKXV1.59TNS | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 1999 | XSKXV1.59TNS | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 1999 | XSKXV1.84LHS | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 2000 | YSKXV1.84LHS | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 2000 | YSKXV1.59TNS | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.6L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| SUZUKI ESTEEM | 1.8L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| SUBARU IMPREZA | 2.0L | 2004 | 4FJXV02.5PGT | D-193-96 | Front |
| SUBARU IMPREZA | 2.0L | 2005 | 5FJXX02.5PGT | D-193-96 | Front |
| SUBARU IMPREZA | 2.5L | 2005 | 5FJXX02.5PGT | D-193-96 | Front |
| SUBARU LEGACY | 2.5L | 2003 | 3FJXV03.0KFP | D-193-96 | Front |
| SUBARU LEGACY | 2.5L | 2004 | 4FJXV03.0KFP | D-193-96 | Front |
| SUBARU OUTBACK | 3.0L | 2001 | 1FJXV03.0KFK | D-193-96 | Front |
| SUBARU OUTBACK | 3.0L | 2002 | 2FJXV03.0KFK | D-193-96 | Front |
| SUBARU OUTBACK | 3.0L | 2003 | 3FJXV03.0KFP | D-193-96 | Front |
| SUBARU OUTBACK | 3.0L | 2004 | 4FJXV03.0KFP | D-193-96 | Front |
| SUBARU SVX | 3.3L | 1996 | TFJ3.3VJGFEK | D-193-96 | Front |
| SUBARU SVX | 3.3L | 1997 | VFJ3.3VJGFEK | D-193-96 | Front |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 1999 | XSKXT2.00LMA | D-193-96 | Front |
| SUZUKI VITARA | 1.6L | 1999 | XSKXT1.59LMA | D-193-96 | Front |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2000 | YSKXT2.00LMA | D-193-96 | Front |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2002 | 2SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| SUZUKI VITARA | 2.0L | 2003 | 3SKXX2.00LC2 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 1999 | WDWXV01.6D01 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO LANOS | 1.5L | 1999 | XDWXV01.5S01 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO LANOS | 1.5L | 2000 | YDWXV01.5S01 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 2000 | YDWXV01.6D01 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 2001 | 1DWXV01.6D02 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO LANOS | 1.6L | 2002 | 2DWXV01.6D02 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 1999 | XDWXV02.2D01 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 2000 | YDWXV02.2D01 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 2001 | 1DWXV02.2D02 | D-193-96 | Front |
| DAEWOO NUBIRA | 2.0L | 2002 | 2DWXV02.2D02 | D-193-96 | Front |
| JAGUAR XJS | 4.0L | 1995 | SJC4.0VJGFEK | D-193-96 | Front |
| JAGUAR XJS | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-96 | Front Right |
| JAGUAR XJS | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR VANDEN PLAS | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKGK | D-193-96 | Front Right |
| JAGUAR VANDEN PLAS | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKGK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1995 | SJC6.0V8GFFK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1995 | SJC6.0V8GFFK | D-193-96 | Front Right |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1996 | TJC6.0V8GFFK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR XJ12 | 6.0L | 1996 | TJC6.0V8GFFK | D-193-96 | Front Right |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1995 | SJC4.0VJGFEK | D-193-96 | Front |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-96 | Front Right |
| JAGUAR XJ6 | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGKGK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGFGK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1996 | TJC4.0VJGFGK | D-193-96 | Front Right |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKHK | D-193-96 | Front Left |
| JAGUAR XJR | 4.0L | 1997 | VJC4.0VJGKHK | D-193-96 | Front Right |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2001 | 1KMXV02.4D01 | D-193-96 | Front |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2002 | 2KMXV02.4D02 | D-193-96 | Front |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2003 | 3KMXV02.4D03 | D-193-96 | Front |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2004 | 4KMXV02.4D04 | D-193-96 | Front |
| KIA OPTIMA | 2.4L | 2005 | 5KMXV02.4ML9 | D-193-96 | Front |
| KIA SEPHIA | 1.6L | 1996 | TKM1.6VJG2EK | D-193-96 | Front |
| KIA SEPHIA | 1.6L | 1997 | VKM1.6VJG2EK | D-193-96 | Front |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 1998 | WKMXV01.8A01 | D-193-96 | Front |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 1999 | XKMXV01.8A02 | D-193-96 | Front |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 2000 | YKMXV01.8A03 | D-193-96 | Front |
| KIA SEPHIA | 1.8L | 2001 | 1KMXV01.8A04 | D-193-96 | Front |
| KIA SPECTRA | 1.8L | 2001 | 1KMXV01.8A04 | D-193-96 | Front |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 1998 | WKMXT02.0B01 | D-193-96 | Front |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 1999 | XKMXT02.0B02 | D-193-96 | Front |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2000 | YKMXT02.0B03 | D-193-96 | Front |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2001 | 1KMXT02.0B04 | D-193-96 | Front |
| KIA SPORTAGE | 2.0L | 2002 | 2KMXT02.0B05 | D-193-96 | Front |
| KIA AMANTI | 3.5L | 2004 | 4KMXV03.5H01 | D-193-96 | Front Left |
| KIA AMANTI | 3.5L | 2004 | 4KMXV03.5H01 | D-193-96 | Front Right |
| KIA AMANTI | 3.5L | 2005 | 5KMXV03.5HL9 | D-193-96 | Front Right |
| KIA AMANTI | 3.5L | 2005 | 5KMXV03.5HL9 | D-193-96 | Front Left |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 1997 | VHY2.0VJG2EK | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI SONATA | 2.0L | 1998 | WHYXV02.02HM | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI SONATA | 2.5L | 1999 | XHYXV02.52ES | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 1999 | XHYXV02.42EC | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2004 | 4HYXV02.4EL9 | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI SONATA | 2.4L | 2005 | 5HYXV02.4EL9 | D-193-96 | Front Right |
| HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1996 | THY1.5VJG2FK | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1997 | VHY1.5VJG2EK | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 1999 | XHYXV02.03RC | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 2000 | YHYXV02.0G3S | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 2001 | 1HYXV02.0R3S | D-193-96 | Front |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2002 | 2HYXV03.5GLS | D-193-96 | Front Right |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2003 | 3HYXV03.5GLS | D-193-96 | Front Left |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2003 | 3HYXV03.5GLS | D-193-96 | Front Right |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2005 | 5HYXV03.5GL9 | D-193-96 | Front Left |
| HYUNDAI XG350 | 3.5L | 2005 | 5HYXV03.5GL9 | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1998 | WDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Left |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1998 | WDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1999 | XDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Left |
| CHRYSLER SEBRING | 2.5L | 1999 | XDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2001 | 1DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2001 | 1DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Left |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2002 | 2DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2002 | 2DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Left |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2003 | 3DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Left |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2003 | 3DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2004 | 4DSXV03.0GBB | D-193-96 | Front |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2005 | 5DSXV03.0GBB | D-193-96 | Front Right |
| CHRYSLER SEBRING | 3.0L | 2005 | 5DSXV03.0GBB | D-193-96 | Front Left |
| DODGE AVENGER | 2.5L | 1998 | WDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Right |
| DODGE AVENGER | 2.5L | 1998 | WDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Left |
| DODGE AVENGER | 2.5L | 1999 | XDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Left |
| DODGE AVENGER | 2.5L | 1999 | XDSXV02.5G1G | D-193-96 | Front Right |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1995 | TMT3.0V8GFEK | D-193-96 | Front Left |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1995 | TMT3.0V8GFEK | D-193-96 | Front Right |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1996 | TMT3.0V8GFEK | D-193-96 | Front Right |
| DODGE STEALTH | 3.0L | 1996 | TMT3.0V8GFEK | D-193-96 | Front Left |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2001 | 1DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Left |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2001 | 1DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Right |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2002 | 2DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Right |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2002 | 2DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Left |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2003 | 3DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Left |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2003 | 3DSXV03.0GNS | D-193-96 | Front Right |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2005 | 5DSXV03.0GBB | D-193-96 | Front Left |
| DODGE STRATUS | 3.0L | 2005 | 5DSXV03.0GBB | D-193-96 | Front Right |
| EAGLE SUMMIT | 2.4L | 1995 | SMT2.4VJG2EK | D-193-96 | Front |
| EAGLE SUMMIT | 1.8L | 1995 | SMT1.8VJG2EK | D-193-96 | Front |
| EAGLE SUMMIT | 1.5L | 1995 | SMT1.5VJG2EK | D-193-96 | Front |
| EAGLE SUMMIT | 1.5L | 1996 | TMT1.5VJG2EK | D-193-96 | Front |
| EAGLE SUMMIT | 2.4L | 1996 | TMT2.4VJG2EK | D-193-96 | Front |
| EAGLE SUMMIT | 1.8L | 1996 | TMT1.8VJG2EK | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET METRO | 1.0L | 1998 | WSKXV.993TNC | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET METRO | 1.0L | 2000 | YSKXV.993TNC | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 1999 | XSKXT2.00LMA | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2000 | YSKXT2.00LMA | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET TRACKER | 1.6L | 2001 | 1SKXX2.00LC4 | D-193-96 | Front |
| CHEVROLET TRACKER | 2.0L | 2002 | 2SKXX2.00LC4<
Do It Yourself Bolt-on installation It may require basic automotive knowledge for proper installation and professional installation is always recommended.
5 years/50,000 miles
|